日々アップデートされる入試情報を余すことなく発信しています
入試の仕組みや高校・大学の最新情報などを発信します。日々アップデートされる入試情報はさくら予備校公式サイトでチェックしましょう。
愛知県公立高校入試について
目次
令和7年度(2025年度)の愛知県公立高校入試
2022年度からの入試内容の変更点
- 学力検査の回答用紙がマークシートになる。
- 推薦選抜の出願から合格発表までが2月上旬に行われる。
- 一般選抜の出願・学力検査は2月中旬〜下旬に行われる。
- 校内順位の決め方が新しくなる
試験日程
2025年度(令和7年度)の入試日程について、教育委員会から正式に発表されたらまたお知らせします。
推薦選抜・特色選抜・外国人生徒等選抜・全日制単位制選抜
- 出願期間
2025年1月27日(月)〜2025年2月3日(月) - 面接・検査
2025年2月6日(木) - 合格発表
2025年2月10日(月)
一般選抜
- 出願期間
2025年2月7日(金)〜2025年2月17日(月) - 志願変更期日
2025年2月18日(火) - 学力検査
2025年2月26日(水) - 面接(面接を実施する場合)
Aグループ → 2025年2月27日(木)
Bグループ → 2025年2月28日(金) - 合格発表
2025年3月11日(火)
新方式を含む校内順位の決め方
現在は、「B」に分けられた生徒の校内順位を決めるために、タイプⅠ~タイプⅢの3つの種類があります。
ここに、新たに2つのタイプが追加されることになりました。
①「内申点もっと重視タイプ」:内申点が2倍される(タイプⅣ)
学校の評価が高く、意欲あるしっかりと落ち着いた生徒を望む学校は、こちらのタイプを選択すると考えられます。
②「当日点もっと重視タイプ」:当日点が2倍される(タイプⅤ)
とにかく学力がある子を望む学校は、こちらのタイプを選ぶでしょう。
愛知県公立高校の受験校組み合わせパターン
スクロールできます
1群 | 2群 | |||
---|---|---|---|---|
内申点 | 第一志望校 | 第二志望校 | 第一志望校 | 第二志望校 |
45 | 旭丘 | 菊里 | ||
44 | 旭丘 | 菊里 | 明和 明和 向陽(国際科学) | 千種 瑞陵 瑞陵(理数) |
43 | 旭丘 | 瑞陵(理数) | 向陽 向陽 | 千種 瑞陵 |
42 | 旭丘 | 瑞陵(理数) | 向陽 | 桜台 |
41 | 菊里 | 名東 | 明和 瑞陵 | 桜台 名古屋南 |
40 | 菊里 | 昭和 | 千種 千種 | 松蔭 名古屋南 |
39 | 菊里 | 松蔭 | 桜台 | 名古屋南 |
38 | 名東 | 天白 | 桜台 桜台 | 名古屋南 松蔭 |
37 | 松蔭 | 名古屋西 | 桜台 | 松蔭 |
36 | 昭和 昭和 | 天白 名古屋西 | ||
35 | 名東 昭和 昭和 | 中村 中村 鳴海 | 名古屋南 五条 | 阿久比 新川 |
34 | 昭和 名古屋西 | 中村 熱田 | ||
33 | 熱田 | 中村 | ||
32 | 熱田 天白 天白 | 鳴海 緑 熱田 | ||
31 | 緑 | 鳴海 | ||
30 | 緑 | 鳴海 | ||
29 | 大府 | 大府東 | ||
28 | 鳴海 | 豊明 | 大府 | 大府東 |
27 | 鳴海 愛知総合工科 | 豊明 名古屋工科 | ||
26 | 鳴海 | 豊明 |
過去5年間の愛知県公立高校入試の平均点
令和4年度
国語A | 国語B | 数学A | 数学B | 社会A | 社会B | 理科A | 理科B | 英語A | 英語B | |
受検者平均 | 13.8 | 14.9 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.7 | 11.1 | 9.9 | 12.1 | 11.8 |
合格者平均 | 14.3 | 16.4 | 11.7 | 13.2 | 13.0 | 14.8 | 11.6 | 11.0 | 12.4 | 13.0 |
令和3年度
国語A | 国語B | 数学A | 数学B | 社会A | 社会B | 理科A | 理科B | 英語A | 英語B | |
受検者平均 | 14.9 | 14.1 | 11.6 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.0 | 12.2 | 11.8 |
合格者平均 | 16.1 | 15.2 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 11.9 | 13.0 | 12.7 |
愛知県公立高校入試教科別・問題別の正答率
*無作為に200人の抽出データ。愛知県教育委員会より。
*2024年度の正答率は、分かり次第掲載します。
国語
国語:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問1(六) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 97.5 | 75.5 | 67.5 | 18.5 | 62.5 | 45.0 | 88.0 | 70.0 | 53.0 | 67.0 | 53.0 | 71.5 | 59.5 | 49.0 | 66.5 | 63.5 | 56.0 | 46.0 |
誤答率(%) | 2.5 | 24.5 | 32.5 | 21.0 | 37.0 | 55.0 | 11.5 | 24.0 | 47.0 | 33.0 | 46.5 | 28.5 | 40.5 | 50.5 | 33.5 | 36.0 | 43.5 | 53.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
国語:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 59.5 | 23.5 | 80.0 | 76.0 | 66.5 | 95.0 | 81.0 | 80.0 | 82.0 | 91.0 | 51.0 | 25.5 | 77.5 | 66.0 | 95.0 | 61.0 | 63.0 | 71.5 |
誤答率(%) | 40.5 | 76.5 | 20.0 | 23.5 | 33.5 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 48.5 | 13.0 | 22.5 | 33.5 | 3.0 | 39.0 | 37.0 | 28.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 61.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
国語:2021年Aグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問1(六) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 91.5 | 92.0 | 72.0 | 20.0 | 83.5 | 50.5 | 94.0 | 74.0 | 78.0 | 91.5 | 85.5 | 36.0 | 80.0 | 66.5 | 76.5 | 73.0 | 58.5 | 66.0 |
誤答率(%) | 8.5 | 8.0 | 27.5 | 30.0 | 16.5 | 45.0 | 6.0 | 24.5 | 22.0 | 8.5 | 14.5 | 59.0 | 20.0 | 31.5 | 23.5 | 27.0 | 41.0 | 33.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
国語:2021年Bグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問1(六) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 75.5 | 33.0 | 22.5 | 89.0 | 67.5 | 69.5 | 89.5 | 52.5 | 95.5 | 76.0 | 76.0 | 56.5 | 68.5 | 66.5 | 61.0 | 56.5 | 63.0 | 36.0 |
誤答率(%) | 24.5 | 67.0 | 23.5 | 11.0 | 32.5 | 22.0 | 10.5 | 42.0 | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 33.0 | 31.0 | 24.5 | 38.0 | 41.5 | 34.5 | 61.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.5 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
国語:2020年Aグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 94.5 | 78.0 | 85.0 | 51.0 | 72.5 | 93.0 | 91.5 | 79.5 | 32.0 | 89.0 | 12.0 | 52.5 | 71.0 | 66.5 | 74.0 | 80.5 | 69.0 | 52.5 |
誤答率(%) | 5.5 | 22.0 | 15.0 | 47.0 | 26.0 | 7.0 | 6.0 | 20.5 | 67.5 | 9.5 | 24.5 | 46.0 | 27.5 | 31.5 | 25.0 | 19.0 | 30.5 | 46.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
国語:2020年Bグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問1(六) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 98.0 | 87.5 | 90.5 | 65.5 | 69.0 | 64.0 | 61.0 | 57.5 | 51.5 | 63.0 | 87.0 | 12.5 | 94.0 | 65.5 | 35.0 | 82.5 | 68.5 | 73.5 |
誤答率(%) | 2.0 | 12.5 | 9.5 | 34.5 | 31.0 | 36.0 | 37.5 | 34.0 | 40.0 | 37.0 | 13.0 | 26.0 | 4.0 | 33.0 | 64.5 | 16.0 | 30.0 | 25.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
国語:2019年Aグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 96.0 | 80.5 | 91.5 | 12.0 | 23.5 | 48.0 | 57.5 | 61.5 | 82.0 | 86.5 | 94.0 | 48.5 | 59.5 | 59.0 | 78.5 | 65.0 | 75.5 | 59.5 |
誤答率(%) | 4.0 | 19.5 | 8.5 | 19.5 | 48.0 | 52.0 | 35.0 | 38.5 | 17.5 | 12.5 | 5.5 | 49.5 | 27.5 | 28.0 | 20.5 | 34.0 | 23.0 | 38.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 28.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
国語:2019年Bグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 49.5 | 87.5 | 80.0 | 24.0 | 20.0 | 72.5 | 85.5 | 88.0 | 71.0 | 81.0 | 83.5 | 86.5 | 49.0 | 46.5 | 36.0 | 74.5 | 70.5 | 70.0 |
誤答率(%) | 50.5 | 12.0 | 20.0 | 15.5 | 79.5 | 27.5 | 13.0 | 11.5 | 29.0 | 19.0 | 16.5 | 12.5 | 51.0 | 53.5 | 64.0 | 25.5 | 29.5 | 29.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 60.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
国語:2018年Aグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 98.0 | 68.5 | 51.5 | 62.5 | 46.5 | 75.5 | 76.5 | 83.5 | 83.0 | 2.0 | 66.0 | 78.5 | 89.0 | 61.5 | 79.0 | 52.5 | 68.0 | 60.0 |
誤答率(%) | 2.0 | 31.5 | 47.0 | 37.5 | 53.5 | 23.5 | 20.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 33.5 | 20.0 | 10.0 | 38.5 | 21.0 | 47.5 | 32.0 | 40.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 82.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
国語:2018年Bグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 77.5 | 71.5 | 19.0 | 76.5 | 56.0 | 88.0 | 67.0 | 49.0 | 71.0 | 83.5 | 66.5 | 61.0 | 64.0 | 75.0 | 32.0 | 68.0 | 79.0 | 77.0 |
誤答率(%) | 22.5 | 28.0 | 16.5 | 23.0 | 32.0 | 12.0 | 30.5 | 51.0 | 29.0 | 16.5 | 33.5 | 38.5 | 25.5 | 19.0 | 67.5 | 31.0 | 17.5 | 21.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.5 | 64.5 | 0.5 | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
数学
数学:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問1(10) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3)① | 大問2(3)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 94.5 | 82.5 | 77.0 | 77.5 | 74.0 | 82.0 | 61.5 | 51.0 | 27.0 | 75.5 | 26.5 | 5.5 | 52.5 | 42.5 | 57.5 | 25.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 |
誤答率(%) | 5.5 | 17.5 | 22.0 | 19.5 | 23.5 | 17.5 | 34.0 | 39.5 | 65.5 | 20.5 | 20.5 | 35.0 | 35.0 | 41.5 | 37.5 | 47.0 | 62.5 | 64.5 | 57.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 4.0 | 53.0 | 59.5 | 12.5 | 16.0 | 5.0 | 28.0 | 29.5 | 29.0 | 38.0 |
数学:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問1(10) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3)① | 大問2(3)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 94.5 | 94.0 | 73.5 | 70.5 | 70.5 | 75.5 | 68.5 | 72.5 | 65.0 | 60.5 | 53.5 | 34.5 | 34.5 | 18.5 | 52.0 | 44.0 | 26.0 | 20.0 | 3.5 |
誤答率(%) | 5.5 | 5.5 | 25.0 | 27.0 | 26.5 | 23.0 | 30.5 | 26.0 | 32.0 | 39.5 | 46.5 | 46.0 | 52.0 | 70.5 | 44.0 | 46.0 | 41.0 | 62.0 | 68.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 33.0 | 18.0 | 28.5 |
数学:2021年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問1(10) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3)① | 大問2(3)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 97.5 | 89.0 | 81.5 | 70.0 | 73.5 | 44.5 | 62.0 | 42.0 | 78.0 | 66.5 | 25.5 | 21.0 | 76.5 | 21.5 | 73.5 | 77.0 | 12.5 | 24.0 | 10.5 |
誤答率(%) | 2.5 | 11.0 | 18.5 | 30.0 | 23.0 | 55.5 | 38.0 | 54.5 | 21.5 | 31.0 | 56.0 | 33.0 | 19.5 | 76.0 | 25.5 | 21.5 | 61.5 | 64.0 | 60.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 18.5 | 46.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 26.0 | 12.0 | 29.5 |
数学:2021年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問1(10) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3)① | 大問2(3)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 88.0 | 88.5 | 81.0 | 84.5 | 69.5 | 86.0 | 72.5 | 69.5 | 47.0 | 61.5 | 24.0 | 45.5 | 75.0 | 51.0 | 44.5 | 30.5 | 8.5 | 13.0 | 5.5 |
誤答率(%) | 11.5 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 25.0 | 12.5 | 26.0 | 25.0 | 40.5 | 33.0 | 37.5 | 26.0 | 21.0 | 29.0 | 41.5 | 54.5 | 52.5 | 61.5 | 49.5 |
無答率(%) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 12.5 | 5.5 | 38.5 | 28.5 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 15.0 | 39.0 | 25.5 | 45.0 |
数学:2020年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4)① | 大問2(4)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 93.5 | 77.0 | 83.5 | 78.0 | 62.0 | 77.0 | 54.5 | 77.0 | 42.5 | 49.5 | 30.5 | 15.0 | 68.0 | 12.5 | 55.0 | 41.0 | 8.5 | 53.0 | 1.0 |
誤答率(%) | 6.5 | 22.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 17.0 | 43.5 | 22.5 | 46.0 | 31.5 | 41.5 | 61.0 | 22.5 | 68.5 | 40.5 | 45.0 | 53.0 | 35.0 | 67.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 11.5 | 19.0 | 28.0 | 24.0 | 9.5 | 19.0 | 4.5 | 14.0 | 38.5 | 12.0 | 31.5 |
数学:2020年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4)① | 大問2(4)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 97.5 | 78.5 | 89.5 | 82.0 | 75.5 | 33.0 | 32.5 | 77.5 | 74.0 | 32.5 | 15.5 | 4.5 | 53.5 | 13.0 | 71.0 | 26.5 | 1.0 | 57.0 | 5.5 |
誤答率(%) | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 18.0 | 23.0 | 46.5 | 67.5 | 22.5 | 26.0 | 56.5 | 48.5 | 71.5 | 35.0 | 70.0 | 24.0 | 55.5 | 43.5 | 22.0 | 46.5 |
無答率(%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 36.0 | 24.0 | 11.5 | 17.0 | 5.0 | 18.0 | 55.5 | 21.0 | 48.0 |
数学:2019年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4)① | 大問2(4)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 95.5 | 92.0 | 93.5 | 87.0 | 73.5 | 30.0 | 82.5 | 76.5 | 61.0 | 81.5 | 73.0 | 45.0 | 65.5 | 50.5 | 23.0 | 57.5 | 4.0 | 13.5 | 2.5 |
誤答率(%) | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 12.5 | 24.0 | 68.5 | 15.0 | 18.0 | 36.5 | 6.0 | 25.5 | 52.0 | 31.0 | 45.5 | 61.0 | 25.5 | 42.5 | 53.0 | 55.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 12.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 53.5 | 33.5 | 42.0 |
数学:2019年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4)① | 大問2(4)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 95.5 | 89.5 | 94.5 | 58.0 | 76.0 | 40.5 | 58.0 | 76.0 | 76.5 | 42.0 | 22.0 | 10.0 | 74.0 | 47.5 | 82.0 | 39.5 | 7.0 | 33.5 | 2.5 |
誤答率(%) | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 38.5 | 20.0 | 45.5 | 38.5 | 24.0 | 21.5 | 51.5 | 35.5 | 7.5 | 21.5 | 26.0 | 16.5 | 58.5 | 79.5 | 54.5 | 62.0 |
無答率(%) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 14.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 42.5 | 82.5 | 4.5 | 26.5 | 1.5 | 2.0 | 13.5 | 12.0 | 35.5 |
数学:2018年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4)① | 大問2(4)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 95.5 | 89.5 | 87.5 | 81.5 | 84.0 | 79.0 | 44.5 | 84.0 | 94.0 | 59.5 | 62.5 | 22.5 | 65.5 | 9.0 | 68.0 | 48.5 | 8.0 | 35.5 | 2.5 |
誤答率(%) | 4.5 | 9.5 | 10.5 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 45.0 | 14.5 | 5.5 | 37.5 | 14.5 | 2.5 | 30.5 | 45.0 | 30.5 | 43.5 | 73.5 | 56.0 | 75.5 |
無答率(%) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 75.0 | 4.0 | 46.0 | 1.5 | 8.0 | 18.5 | 8.5 | 22.0 |
数学:2018年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4)① | 大問2(4)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 99.5 | 87.0 | 86.0 | 83.5 | 83.5 | 35.0 | 53.0 | 79.0 | 75.0 | 75.5 | 27.0 | 30.5 | 48.5 | 37.0 | 79.5 | 26.0 | 1.5 | 58.0 | 9.5 |
誤答率(%) | 0.5 | 13.0 | 13.5 | 16.5 | 15.0 | 54.0 | 41.0 | 20.0 | 25.0 | 22.5 | 62.5 | 44.5 | 46.0 | 43.0 | 18.0 | 57.0 | 60.0 | 31.5 | 58.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 10.5 | 25.0 | 5.5 | 20.0 | 2.5 | 17.0 | 38.5 | 10.5 | 32.0 |
社会
社会:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問5(4) | 大問6(1) | 大問6(2) | 大問6(3) | |
正答率(%) | 58.0 | 48.5 | 52.5 | 63.0 | 21.0 | 32.5 | 26.0 | 58.0 | 52.0 | 59.5 | 23.0 | 76.5 | 81.0 | 92.0 | 89.0 | 55.5 | 87.0 | 71.5 | 54.0 | 88.5 |
誤答率(%) | 42.0 | 51.5 | 47.5 | 37.0 | 79.0 | 67.5 | 73.5 | 42.0 | 48.0 | 40.0 | 77.0 | 23.5 | 19.0 | 8.0 | 11.0 | 43.0 | 13.0 | 28.5 | 46.0 | 11.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
社会:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問5(4) | 大問6(1) | 大問6(2) | 大問6(3) | |
正答率(%) | 47.0 | 52.0 | 82.0 | 62.5 | 59.5 | 33.5 | 75.0 | 52.5 | 61.0 | 93.5 | 35.5 | 61.0 | 71.0 | 92.0 | 81.0 | 48.5 | 30.0 | 65.5 | 74.5 | 58.5 |
誤答率(%) | 53.0 | 48.0 | 18.0 | 37.5 | 40.5 | 13.0 | 25.0 | 47.5 | 39.0 | 6.5 | 38.0 | 34.5 | 29.0 | 8.0 | 19.0 | 42.5 | 70.0 | 34.5 | 22.5 | 41.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
社会:2021年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問3(4) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問6(1) | 大問6(2) | 大問6(3) | |
正答率(%) | 62.5 | 20.5 | 42.0 | 48.5 | 61.0 | 25.5 | 71.0 | 31.0 | 83.5 | 35.0 | 83.5 | 22.0 | 24.0 | 59.5 | 85.5 | 45.0 | 88.5 | 64.5 | 77.0 | 42.0 |
