【2026年度版】大学の偏差値とオープンキャンパスの日程をまとめてみた!
こんにちは
緑区の塾さくら予備校の塾長です
2026年度版の偏差値とオープンキャンパスの日程をまとめてみました
大学入試は年々複雑化しているため
さくら予備校では、個別学習相談も受け付けています
(高校生は1年生、2年生のみの受付)
この記事の最後に、申し込みリンクを設定していますので
よかったらどうぞ!
PDFが欲しい場合、さくら予備校の公式LINEを登録していただいて
PDF希望と連絡いただければ送ります!
(先着100名まで)

スクロールできます
大学名 | 所在地 | 偏差値 | オープンキャンパス日程 | 予約情報 (必要/不要、期間等) |
愛知教育大学 | 刈谷市井ケ谷町広沢1 | 教育学部:48.0〜56.0 | 7月19日(土)・20日(日) | 必要 申込は6月上旬より受付開始予定 |
愛知県立芸術大学 | 長久手市岩作三ヶ峯1-114 | 美術学部:53.0 音楽学部:45.0 | 6月22日(日):音楽学部 6月1日(日):美術学部 | 必要 美術学部:終了(当日申し込み不要のイベントあり) 音楽学部:4月23日(水)10時~5月26日(月)17時 |
愛知県立大学 | 長久手キャンパス (外国語学部・日本文化学部・教育福祉学部・情報科学部):長久手市茨ヶ廻間1522-3 守山キャンパス(看護学部):守山区上志段味東谷 サテライトキャンパス:名古屋市中村名駅4丁目4-38「ウインクあいち15階」 | 外国語学部:51.0~55.0 日本文化学部:55.0〜58.0 教育福祉学部:50.0〜56.0 看護学部:53.0 情報科学部:55.0 | 【長久手キャンパス】 8月7日(木):外国語学部 8月8日(金):日本文化学部・教育福祉学部・情報科学部 【守山キャンパス】 8月7日(木):看護学部 | 【長久手キャンパス】 ※模擬授業等の一部のプログラムは必要 【守山キャンパス】 必要 予約方法や予約開始日は決まり次第HPにてお知らせ |
豊橋技術科学大学 | 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 | 工学部:50.0 | 8月23日(土) | 必要 事前申し込みは7月開始予定 |
名古屋工業大学 | 名古屋市昭和区御器所町 | 工学部:53.0~60.0 | 6月7日(土)・8月1日(金) | 必要 6月7日開催分は、5月11日(日)から申し込み開始 8月1日分はまだ掲載なし |
名古屋市立大学 | 桜山(川澄)キャンパス(医学部・看護学部):名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 滝子(山の畑)キャンパス (経済学部・人文学部・総合生命理学部・データサイエンス学部):名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 田辺通キャンパス(薬学部):名古屋市瑞穂区田辺通3-1 北千種キャンパス(芸術工学部):名古屋市千種区北千種2-1-10 | 医学部:67.0 薬学部:64.0 経済学部:58.0〜66.0 人文社会学部:56.0〜60.0 芸術工学部:50.0〜55.0 看護学部:51.0 総合生命理学部:56.0 データサイエンス学部:58.0 | 7月13日(日):人文社会学部 7月19日(土):経済学部、 総合生命理学部 8月2日(土):医学部・医学科、 薬学部 8月3日(日):薬学部、医学部・保健医療学科リハビリテーション学専攻 8月9日(土):データサイエンス学部 8月19日(火):医学部・保健医療学科看護学専攻 8月23日(土):芸術工学部 | 全て6月16日(月)〜申込フォームにて受付開始 申込方法の詳細は後日公表 |
名古屋大学 | 東山キャンパス (文学部・教育学部・経済学部・法学部・農学部・工学部・情報学部):名古屋市千種区不老町 鶴舞キャンパス(医学部医学科):名古屋市昭和区鶴舞町65 大幸キャンパス(医学部保健学科):名古屋市東区大幸南1-1-20 | 文学部:62.5 教育学部:62.5 経済学部 :62.5 法学部: 60.0 農学部:57.0 工学部:60.0 情報学部:61.0 理学部:58.0 医学部:68.0 | 8月7日(木):教育学部、法学部、経済学部、工学部、農学部 8月8日(金):文学部、情報学部、理学部、医学部医学科、医学部保健学科 | 詳細は、6月下旬に大学HPでお知らせ |
大阪大学 | 豊中キャンパス:大阪府豊中市待兼山町1 吹田キャンパス:大阪府吹田市山田丘 箕面キャンパス:大阪府箕面市船場東3-5-10 | 文学部:66.0 法学部:66.0 経済学部:66.0 理学部:64.0 工学部:63.5 外国語学部:62.5 | 6月21日(土):人間科学部、 6月28日(土):外国語学部 8月5日(火):医学部医学科 8月8日(金):文学部、経済学部、理学部、医学部保健学科、工学部、基礎工学部 8月12日(火):外国語学部、法学部 8月13日(水):歯学部 | 各予約情報等に関しては、マイページの登録が必要 |
京都大学 | 吉田キャンパス:京都市左京区吉田本町 宇治キャンパス:京都府宇治市五ケ庄 桂キャンパス:京都市西京区京都大学桂 | 文学部:67.5 教育学部:68.0 法学部:68.0 経済学部:68.0 理学部:67.0 薬学部:67.0 工学部:67.5 農学部:66.5 | 8月7日(木):総合人間学部、文学部、医学部、薬学部、農学部 8月8日(金):教育学部、法学部、経済学部、理学部、工学部 | 不要 *オープニングセレモニー、学部企画、キャンパスツアー等定員制の企画は、事前にWeb申し込み(個人単位)が必要 イベントの内容や申し込み方法については、6月上旬開設予定の特設サイトにてお知らせ |
東京大学 | 本郷キャンパス:東京都文京区本郷7-3-1 駒場キャンパス:東京都目黒区駒場3-8-1 | 法学部:68.0 経済学部:68.0 文学部:68.0 教育学部:68.0 工学部:68.5 理学部:69.0 農学部:68.0 | 8月5日(火)・8月6日(水):オンライン開催 詳細はHPで随時公開 | 詳細はHPで随時公開 |
東北大学 | 片平キャンパス:仙台市青葉区片平二丁目1-1 川内北キャンパス:仙台市青葉区川内41 川内南キャンパス:仙台市青葉区川内27-1 青葉山東キャンパス:仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 青葉山北キャンパス:仙台市青葉区荒巻字青葉6-3 青葉山新キャンパス:仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 星稜キャンパス(医学部):仙台市青葉区星陵町2-1 星稜キャンパス(歯学部):仙台市青葉区星陵町4-1 | 文学部:61.0 教育学部:61.5 法学部:62.0 経済学部:60.0〜65.5 理学部:59.0〜67.0 薬学部:63.5 工学部:61.5 農学部:60.5 | 7月30日(水)・7月31日(木) 詳細はHPで随時公開 | 詳細はHPで随時公開 |
目次
私立大学編
スクロールできます
大学名 | 所在地 | 偏差値 | オープンキャンパス日程 | 予約 (必要/不要) |
愛知医科大学 | 長久手市岩作雁又1番地1 | 医学部:66.0 看護学部:52.0 | 8月2日(土)・3日(日):医学部・看護学部 | 詳細は決まり次第大学HPでお知らせ |
愛知学院大学 | 日進キャンパス(文学部・心理学部・健康科学部・総合政策学部・薬学部):日進市岩崎町阿良池12 名城公園キャンパス(商学部・経営学部・経済学部・法学部):名古屋市北区名城3-1-1 楠元キャンパス(薬学部・歯学部):名古屋市千種区楠元町1-100 末盛キャンパス(歯学部附属病院):名古屋市千種区末盛通2-11 | 健康科学部:43.0 文学部:36.0〜53.0 心理学部:45.0〜53.0 商学部:46.0 経営学部:46.0 経済学部:46.0 法学部:46.0 総合政策学部:44.0 薬学部:43.0〜48.0 歯学部:42.0 | 5月31日(土):文学部・心理学部・健康科学部・総合政策学部(日進キャンパス) 6月1日(日):商学部・経営学部・経済学部・法学部(名城公園キャンパス) 6月1日(日):薬学部・短期大学部歯科衛生学科(楠元キャンパス) 6月1日(日):歯学部(末盛キャンパス) | 当日受付での申込みも可能 (事前予約も可能) 現在事前予約受付中 |
愛知工科大学 | 蒲郡市西迫町馬乗50-2 | 工学部:BF〜37.0 | 6月14日(土)・7月19日(土)・8月2日(土)・8月3日(日)・8月23日(土) 9月20日(土)・10月4日(土)・11月8日(土)・12月13日(土) | 必要 申し込み期間の記載なし、現在全日程受付中 |
愛知工業大学 | 本山キャンパス:名古屋市千種区東山通1-38-1 自由が丘キャンパス(経営学部):名古屋市千種区自由が丘2丁目49-2 八草キャンパス(工学部・経営学部・情報科学部):豊田市八草町八千草1247 | 工学部:44.0~50.0 経営学部:46.0 情報科学部:53.0~56.0 | 7月12日(土)・7月13日(日) 10月11日(土)→八草キャンパスのみ | 不要 |
愛知淑徳大学 | 長久手キャンパス (文学部・人間情報学部・心理学部・創造表現学部・健康医療科学部・福祉貢献学部):長久手市片平2丁目9 星が丘キャンパス (交流文化学部・ビジネス学部・グローバルコミュニケーション学部):名古屋市千種区桜が丘23 | 文学部:43.0〜56.0 人間情報学部:43.0〜49.0 心理学部:48.0〜53.0 創造表現学部:44.0〜48.0 健康医療科学部:43.0〜50.0 福祉貢献学部:48.0〜55.0 交流文化学部:40.0〜45.0 ビジネス学部:45.0〜48.0 グローバルコミュニケーション学部:43.0〜45.0 | 6月8日(日)・7月19日(土)・7月20日(日)・9月7日(日) | 不要 (事前予約も可能) 事前登録はLINEから可能 |
愛知大学 | 名古屋キャンパス (法学部・経済学部・経営学部・現代中国学部・国際コミュニケーション学部):名古屋市中村区平池町4-60-6 豊橋キャンパス(文学部・地域政策学部):豊橋市町畑町1-1 車道キャンパス(法科大学院):名古屋市東区筒井2丁目10-31 | 法学部:51.0 経済学部:51.0 経営学部:46.0〜57.0 現代中国学部:45.0 国際コミュニケーション学部:48.0〜53.0 文学部:44.0〜55.0 地域政策学部:43.0〜51.0 | 7月6日(日):豊橋キャンパス 8月2日(土)・8月3日(日):名古屋キャンパス | 必要 いずれも6月上旬、予約受付開始予定 |
愛知東邦大学 | 名古屋市名東区平和が丘3-11 | 経営学部:36.0 人間健康学部:37.0 教育学部:BF〜36.0 | オープンキャンパス:6月7日(土)・7月19日(土)・8月2日(土) ・8月22日(金)・8月23日(土) 大学説明会:9月6日(土)・10月4日(土)・11月8日(土)・12月6日(土) | 当日参加可能 (事前予約も可能) 現在予約受付中、予約は各開催日の3日前まで受付 |
愛知みずほ大学 | 名古屋市瑞穂区春敲町2-13 | 人間科学部:36.0 | 5月24日(土)・6月14日(土) | 必要 締切は各日程の直近金曜の昼12時まで、現在全日程受付中 |
桜花学園大学 | 豊明市栄町武侍48 | 保健学部:BF〜37.0 学芸学部:BF〜36.0 | 6月1日(日)・7月6日(日) 8月2日(土)・8月3日(日)・9月7日(日) 11月8日(土)(大学祭同時開催)・11月9日(日)(大学祭同時開催) | 必要 申し込み期間の記載なし、現在全日程受付中 |
金城学院大学 | 名古屋市守山区大森2丁目1723 | 文学部:36.0〜43.0 生活環境学部:35.0〜50.0 国際情報学部:35.0〜46.0 人間科学部:35.0〜41.0 薬学部:39.0〜44.0 看護学部:48.0〜50.0 | 7月13日(日)・8月9日(土)・10月25日(土) | 必要 現在7月13日開催の予約受付中、 8月9日開催分は7月14日から事前申し込み開始 |
至学館大学 | 大府市横根町名高山55 | 健康科学部:45.0 | 7月21日(月)・8月13日(水)・8月14日(木)・10月26日(日)(入試相談会) 12月21日(日)(入試対策講座) | 当日参加可能 (事前予約も可能) 事前予約時期になったらHPでお知らせ |
修文大学 | 一宮市日光町6 | 健康栄養学部:36.0〜38.0 看護学部:38.0 医療科学部:BF〜36.0 | 6月14日(土)・7月12日(土)・8月9日(土)・8月23日(土) 9月20日(土) | 当日参加可能 (事前予約も可能) 現在6月14日、7月12日開催分の予約可能 |
椙山女学園大学 | 星が丘キャンパス (生活科学部・国際コミュニケーション学部・文化情報学部・現代マネジメント学部・教育学部・看護学部):名古屋市千種区星が丘元町17-3 日進キャンパス(人間関係学部):日進市竹の山3丁目2005 | 生活科学部:40.0〜56.0 国際コミュニケーション学部:38.0〜40.0 人間関係学部:38.0〜43.0 文化情報学部:38.0〜40.0 現代マネジメント学部:42.0 教育学部:41.0〜48.0 看護学部:44.0 | 6月8日(日)・7月19日(土)・7月20日(日)・8月23日(土) | 必要 申し込み期間の記載なし、現在予約受付中 |
星城大学 | 本部東海キャンパス:東海市富貴ノ台2丁目172 名古屋丸の内キャンパス:名古屋市中区丸の内1丁目4-10 | 経営学部:35.0〜46.0 リハビリテーション学部:35.0〜46.0 | 5月31日(土):経営学部・リハビリテーション学部 (本部東海キャンパス) 6月14日(土):経営学部(名古屋丸の内キャンパス) | 必要 5月31日・6月14日開催分は5月16日〜予約開始 締切の記載なし |
大同大学 | 名古屋市南区滝春町10-3 | 工学部:40.0〜48.0 情報学部:38.0〜45.0 | 6月1日(日)・7月12日(土)・7月13日(日)・10月5日(日) | 当日参加可能 (事前予約も可能) 現在6月1日開催分の予約可能 |
中京大学 | 名古屋キャンパス (文学部・国際学部・国際英語学部・国際教養学部・心理学部・法学部・総合政策学部・経済学部・経営学部・工学部):名古屋市昭和区八事本町101-2 豊田キャンパス(現代社会学部・工学部・スポーツ科学部):豊田市貝津町床立101 | 国際学部:50.0 文学部:58.0 心理学部:55.0〜60.0 法学部:51.0〜53.0 経済学部:53.0〜56.0 経営学部:50.0〜56.0 総合政策学部:50.0〜56.0 現代社会学部:48.0〜53.0 工学部:48.0〜55.0 スポーツ科学部:48.0〜55.0 | 7月12日(土):国際学部・文学部・心理学部・工学部 7月13日(日):法学部・経済学部・経営学部・総合政策学部・現代社会学部 7月20日(日):現代社会学部・工学部(情報工学科・メディア工学科)・スポーツ科学部 | 必要 6月2日(月)〜事前予約受付開始予定 |
中部大学 | 春日井市松本町1200 | 工学部:38.0〜54.0 経営情報学部:45.0〜50.0 国際関係学部:38.0〜43.0 人文学部:35.0〜53.0 応用生物学部:38.0〜50.0 生命健康科学部:43.0〜58.0 現代教育学部:40.0〜53.0 理工学部:38.0〜47.0 | 6月1日(日)・8月2日(土)〜8月4日(月)・10月12日(日) | 当日参加可能 (事前予約も可能) LINE登録後詳細の閲覧可能 |
東海学園大学 | 名古屋キャンパス (人文学部・心理学部・教育学部・健康栄養学部):名古屋市天白区中平2丁目901 三好キャンパス(経営学部・スポーツ健康科学部):みよし市福谷町西ノ洞21ー233 | 経営学部37.0 人文学部41.0 心理学部39.0 教育学部35.0〜42.0 スポーツ健康科学部:38.0 健康栄養学部:36.0〜40.0 | 【オープンキャンパス】 6月8日(日)・8月2日(土)・8月3日(日) 【学びの体験講座】 7月20日(日)・9月7日(日) | 当日参加可能 (事前予約も可能) 6月8日開催分は、5月13日〜事前予約受付開始 |
同朋大学 | 名古屋市中村区稲葉地町 7-1 | 社会福祉学部:BF〜37.0 文学部:BF〜43.0 | 5月31日(土)・7月13日(日)・8月2日(土)・8月23日(土) 9月27日(土)・12月13日(土) | 詳細は決まり次第大学HPでお知らせ |
豊田工業大学 | 名古屋市天白区久方2丁目12-1 | 工学部:63.0 | 5月24日(土)・5月25日(日)・7月19日(土)・7月20日(日) 9月6日(土)・9月7日(日) | 必要 5月24日・25日はすでに定員、その他の日程の詳細は後日公表 |
名古屋音楽大学 | 名古屋市中村区稲葉地町7-1 | 音楽学部:43.0 | 6月15日(日)・7月6日(日)・8月31日(日)・ 9月20日(土) | 必要 詳細は決まり次第大学HPでお知らせ |
名古屋外国語 大学 | 日進市岩崎町竹ノ山57 | 46.0〜58.0 | 6月8日(日)(総合型選抜の入試説明会・対策講座)・ 7月26日(土)・7月27日(日) | 必要 7月26日・27日開催分の予約期間は6月6日10時〜7月25日23時59分まで |
名古屋学院大学 | 名古屋キャンパス (経済学部・現代社会学部・商学部・法学部・外国語学部・国際文化学部・リハビリテーション学部): しろとり→名古屋市熱田区熱田西町1-25 たいほう→名古屋市熱田区大宝2丁目4-45 ひびの→名古屋市熱田区大宝3丁目1-17 瀬戸キャンパス(スポーツ健康学部):瀬戸市上品野町1350 | 経営学部:43.0〜46.0 現代社会学部:42.0 商学部:45.0 法学部:43.0〜46.0 外国語学部:41.0 国際文化学部:40.0 スポーツ健康学部:38.0〜41.0 リハビリテーション学部:46.0〜50.0 | 7月19日(土)・20日(日):全学部・全学科 (名古屋キャンパスしろとり・たいほう) 8月2日(土):スポーツ健康学部 (瀬戸キャンパス) | 詳細は決まり次第大学HPでお知らせ |
名古屋学芸大学 | 日進キャンパス(管理栄養学部・メディア造形学部・ヒューマンケア学部):日進市岩崎町竹ノ山57 名城前医療キャンパス(看護学部):名古屋市中区三の丸4-1-1 | 管理栄養学部:55.0〜59.0 ヒューマンケア学部:50.0〜58.0 メディア造形学部:46.0〜55.0 看護学部:55.0〜62.0 | 7月13日(日)・8月3日(日) | 必要 予約受付は6月中旬ごろ開始予定 |
名古屋経済大学 | 犬山市内久保61-1 | 経営学部:40.0 経済学部:38.0 法学部:40.0 人間生活科学部:BF | 5月31日(土)・6月14日(土)・7月19日(土)・7月20日(日)・ 8月8日(金)・8月24日(日)・9月20日(土)・10月4日(土) | 必要 申し込み期間の記載なし、現在全日程受付中 |
名古屋芸術大学 | 西キャンパス(美術領域・デザイン領域・芸術教養領域・舞台芸術領域):北名古屋市徳重西沼65 東キャンパス(教育学部・音楽領域・芸術教養領域・舞台芸術領域):北名古屋市熊之庄古井281 | 芸術学部:BF〜41.0 教育学部:BF | 6月14日(土)・7月26日(土)・8月23日(土)・8月24日(日)・10月4日(火) | 詳細は決まり次第大学HPでお知らせ |
名古屋国際工科 専門職大学 | 名古屋市中村区名駅4-27-1(スパイラルタワーズ) | ー | 5月24日(土)・6月21日(土)・7月12日(土)・7月26日(土) :来校型大学説明会 | 必要 申し込み期間の記載なし、現在全日程受付中 |
名古屋商科大学 | 日進キャンパス:日進市米野木町三ヶ峯4-4 名古屋キャンパス:名古屋市中区錦1-20-1 | 経営学部:38.0 経済学部:38.0 商学部:38.0 国際学部:38.0 | 6月7日(土):名古屋キャンパス 6月8日(日):日進キャンパス | 必要 申し込み期間の記載なし、現在全日程受付中 |
名古屋葵大学 | 名古屋市瑞穂区汐路町3丁目40 | 医療科学部:36.0 健康科学部:35.0〜51.0 家政学部:38.0 文学部:BF〜39.0 | 6月7日(土)・7月12日(土)・8月9日(土)・8月10日(日)・9月6日(土) | 当日参加可能 (事前予約も可能) 詳細はマイページ登録後閲覧可能 |
名古屋造形大学 | 名古屋市北区名城2丁目4-1 | 造形学部:38.0〜43.0 | 5月31日(土)・6月29日(日)・8月2日(土)・12月6日(土) | 必要 5月31日開催分の予約は5月30日(金)23:59まで |
名古屋文理大学 | 稲沢市稲沢町前田365 | 健康生活学部:BF〜36.0 情報メディア学部:43.0 | 6月7日(土)・7月6日(日)・8月2日(土)・8月23日(土)・9月28日(日) | 必要 申し込み期間の記載なし、現在6月7日・7月6日開催分の予約受付中 |
南山大学 | 名古屋市昭和区山里町18 | 人文学部:50.0〜57.0 外国語学部:52.0〜60.0 経済学部:53.0〜56.0 経営学部:53.0〜56.0 法学部:55.0 総合政策学部:53.0〜54.0 理工学部:45.0〜50.0 国際教養学部:54.0〜56.0 | 7月19日(土)・7月20日(日):オープンキャンパス 10月26日(日):入試説明会 | 詳細は決まり次第大学HPでお知らせ |
日本赤十字豊田看護大学 | 豊田市白山町七曲12-33 | 看護学部:48.0 | 5月24日(土)・8月20日(水)・9月27日(土) | 必要 5月24日開催分は受付終了 8月20日開催分は6月下旬ごろ予約開始予定 |
日本福祉大学 | 美浜キャンパス(社会福祉学部・教育心理学部・スポーツ科学部):愛知県知多郡美浜町奥田 半田キャンパス(健康科学部):半田市東生見町26-2 東海キャンパス(看護学部・経済学部・国際福祉開発学部):東海市大田町川南新田229 名古屋キャンパス:名古屋市中区千代田5-22-35 | 社会福祉学部:BF〜40.0 教育心理学部:BF〜39.0 スポーツ科学部:35.0〜38.0 健康科学部:36.0〜48.0 経済学部:40.0〜43.0 国際福祉開発学部:36.0 看護学部:46.0 | 【東海キャンパス】 5月18日(日)・5月31日(土)・8月2日(土)・8月3日(日)・8月31日(日) 【美浜キャンパス】 6月1日(日)・7月26日(土)・7月27日(日)・8月23日(土) 【半田キャンパス】 6月1日(日)・7月5日(土)・8月2日(土)・8月3日(日)・8月31日(日) 【名古屋キャンパス】 7月13日(日) | 不要 |
人間環境大学 | 岡崎キャンパス(心理学部・環境科学部):岡崎市本宿町上三本松6-2 大府キャンパス:(看護学部):大府市江端町3-220 | 心理学部:40.0〜43.0 環境科学部:43.0〜45.0 看護学部:43.0 | 5月25月(日):心理学部 5月25日(日):環境科学部 6月8日(日):看護学部 | 必要 申し込み期間の記載なし、現在全日程受付中 |
藤田医科大学 | 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 医学部:66.0 医療科学部:48.0〜51.0 保健衛生学部:46.0〜51.0 | 6月15日(日)・8月10日(日)・10月25日(土):医学部 6月8日(日)・8月2日(土)・8月3日(日)・10月25日(土):医療科学部、保健衛生学部 | 必要 6月開催分は、現在予約受付中 |
名城大学 | 天白キャンパス (法学部・経営学部・経済学部・情報工学部・理工学部・農学部):名古屋市天白区塩釜口1丁目501 八事キャンパス(薬学部):名古屋市天白区八事山150 ナゴヤドーム前キャンパス(外国語学部・人間学部・都市情報学部):名古屋市東区矢田南4-102-9 | 法学部:46.0〜48.0 経営学部:48.0〜50.0 経済学部:48.0〜50.0 外国語学部:50.0〜53.0 人間学部:48.0〜54.0 都市情報学部:48.0〜51.0 情報工学部:54.0〜59.0 理工学部:48.0〜56.0 農学部:48.0〜55.0 薬学部:52.0〜55.0 | 7月19日(土)・7月20日(日):外国語学部・人間学部・都市情報学部 (ナゴヤドーム前キャンパス) 8月2日(土)・8月3日(日):法学部・経営学部・経済学部・情報工学部 理工学部・農学部・薬学部 (天白キャンパス、八事キャンパス) | 必要 詳細・予約開始はLINE公式アカウントにてお知らせ |
以上、参考にしてください!
個別学習相談の申し込みは、下記ページからお願いします!
さくら予備校の個別入塾相談・個別学習相談・無料体験の予約はこちらから
あわせて読みたい


無料体験授業・個別入塾相談・個別学習相談・季節講習・テスト対策・準備講座
お問い合わせ無料体験・個別学習相談・個別入塾相談・テスト対策予約・季節講習・準備講座ページにアクセスしていただきありがとうございます。さくら予備校では、WEBフ...
さくら予備校の合格実績はこちらから
あわせて読みたい


合格実績
高校合格実績 旭丘高校 明和高校 菊里高校 千種高校 向陽高校 瑞陵高校 桜台高校 名東高校 昭和高校 名古屋南高校 天白高校 五条高校 名古屋西高校 熱田高校 中村高校 ...