【2025年度】愛知県私立高校一般入試の志願倍率発表!
こんにちは
緑区の塾さくら予備校の塾長です
2025年度の愛知県私立高校一般入試の志願倍率が発表されましたのでお知らせいたします
高校別にデータを作成したので、ぜひ参考にしてください
スクロールできます
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 2025年度倍率 | 2024年度倍率 |
東海 | 普通 | 45 | 221 | 4.9 | 6.1 |
滝 | 普通 | 94 | 973 | 10.4 | 11.9 |
愛知 | 普通 | 366 | 1507 | 4.1 | 5.6 |
名城大学附属 | 普通 | 477 | 6017 | 12.6 | 11.2 |
名城大学附属 | 総合 | 160 | 835 | 5.2 | 5.0 |
中京大中京 | 普通 | 400 | 3542 | 8.9 | 7.2 |
名古屋 | 普通 | 216 | 991 | 4.6 | 5.1 |
愛工大名電 | 普通 | 362 | 2555 | 7.1 | 9.8 |
愛工大名電 | 科学技術・情報科学 | 160 | 361 | 2.3 | 2.1 |
椙山女学園 | 普通 | 165 | 395 | 2.4 | 2.5 |
東邦 | 普通 | 558 | 3177 | 5.7 | 5.3 |
東邦 | 世界探究 | 40 | 80 | 2.0 | ー |
東邦 | 美術 | 40 | 149 | 3.7 | 3.2 |
名経大高蔵 | 普通 | 414 | 1582 | 3.8 | 4.7 |
名経大高蔵 | 商業 | 80 | 120 | 1.5 | 2.6 |
桜花学園 | 普通 | 381 | 986 | 2.6 | 2.5 |
名経大市邨 | 普通 | 398 | 1055 | 2.7 | 1.9 |
名古屋国際 | 普通 | 65 | 61 | 0.9 | 1.6 |
名古屋国際 | 国際教養 | 80 | 169 | 2.1 | 2.4 |
至学館 | 普通 | 320 | 2457 | 7.7 | 7.5 |
至学館 | 商業 | 80 | 467 | 5.8 | 6.1 |
至学館 | 家政 | 40 | 208 | 5.2 | 4.6 |
同朋 | 普通 | 344 | 1323 | 3.8 | 3.4 |
同朋 | 商業 | 80 | 259 | 3.2 | 3.5 |
同朋 | 音楽 | 30 | 54 | 1.8 | 1.4 |
東海学園 | 普通 | 400 | 1471 | 3.7 | 3.4 |
星城 | 普通 | 567 | 4089 | 7.2 | 7.3 |
清林館 | 普通 | 445 | 2276 | 5.1 | 5.0 |
大同大大同 | 普通 | 239 | 1646 | 6.9 | 6.5 |
大同大大同 | 機械・電子情報デザイン | 224 | 606 | 2.7 | 2.7 |
名古屋葵大 | 普通 | 216 | 302 | 1.4 | 1.7 |
名古屋大谷 | 普通 | 433 | 1356 | 3.1 | 3.7 |
名古屋大谷 | 商業 | 105 | 371 | 3.5 | 3.8 |
名古屋たちばな | 電気・電子 | 150 | 507 | 3.4 | 3.8 |
名古屋たちばな | 機械 | 155 | 757 | 4.9 | 5.2 |
名古屋たちばな | 普通 | 80 | 475 | 5.9 | 4.6 |
愛み大瑞穂 | 普通 | 305 | 960 | 3.1 | 3.8 |
愛み大瑞穂 | 商業 | 120 | 291 | 2.4 | 2.9 |
享栄 | 普通 | 240 | 625 | 2.6 | 3.0 |
享栄 | 商業 | 160 | 545 | 3.4 | 2.8 |
享栄 | 機械 | 108 | 344 | 3.2 | 2.6 |
名古屋工業 | 建築・土木 | 80 | 939 | 3.0 | 2.3 |
名古屋工業 | 電気・情報技術 | 100 | |||
名古屋工業 | 機械 | 134 |
さくら予備校の個別入塾相談・個別学習相談・無料体験の予約はこちらから
さくら予備校の合格実績はこちらから
合格実績
高校合格実績 旭丘高校 明和高校 菊里高校 千種高校 向陽高校 瑞陵高校 桜台高校 名東高校 昭和高校 名古屋南高校 天白高校 五条高校 名古屋西高校 熱田高校 中村高校 ...