令和6年度、愛知県公立高校一般入試の志願者数と倍率発表!
こんにちは
名古屋市緑区の塾さくら予備校の塾長です
2月14日の午後9時過ぎに
令和6年度愛知県公立高校入試の志願者数と倍率が発表されました
今年も志願者数と倍率をブログで発表し
その後
昨年同様に考察を加えていきますね
目次
1群Aグループの志願者数と倍率
スクロールできます
高校名 | 募集人数 | 令和6年度の志願者数 | 令和6年度の倍率 | 令和6年度の倍率 | 令和5年度の
旭丘高校 | 324 | 541 | 1.67 | 1.67 |
松蔭高校 | 307 | 849 | 2.77 | 2.58 |
昭和高校 | 319 | 719 | 2.25 | 2.36 |
熱田高校 | 270 | 766 | 2.84 | 3.81 |
緑高校 | 307 | 599 | 1.95 | 1.44 |
豊明高校 | 170 | 364 | 2.14 | 1.64 |
1郡Aグループの第1志願者の倍率
高校名 | 第1志願倍率 |
旭丘高校 | 1.66 |
松蔭高校 | 1.19 |
昭和高校 | 1.75 |
熱田高校 | 1.85 |
緑高校 | 1.22 |
豊明高校 | 0.91 |
1郡Aグループの過去5年間の倍率
スクロールできます
高校名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
旭丘高校 | 1.67 | 1.67 | 1.48 | 1.65 | 1.78 |
松蔭高校 | 2.77 | 2.58 | 2.28 | 2.49 | 2.12 |
昭和高校 | 2.25 | 2.36 | 2.07 | 2.42 | 1.62 |
熱田高校 | 2.84 | 3.81 | 2.85 | 2.63 | 2.63 |
緑高校 | 1.95 | 1.44 | 1.67 | 1.82 | 1.76 |
豊明高校 | 2.14 | 1.64 | 1.66 | 1.54 | 1.66 |
1群Bグループの志願者数と倍率
スクロールできます
高校名 | 募集人数 | 令和6年度の志願者数 | 令和6年度の倍率 | 令和6年度の倍率 | 令和5年度の
菊里高校 | 288 | 966 | 3.35 | 2.79 |
天白高校 | 340 | 900 | 2.65 | 3.08 |
名古屋西高校 | 306 | 963 | 3.15 | 2.59 |
鳴海高校 | 288 | 760 | 2.64 | 2.61 |
1郡Bグループの第1志願者の倍率
高校名 | 第1志願倍率 |
菊里高校 | 1.98 |
天白高校 | 1.11 |
名古屋西高校 | 1.56 |
鳴海高校 | 1.13 |
1郡Bグループの過去5年間の倍率
スクロールできます
高校名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
菊里高校 | 3.35 | 2.79 | 2.47 | 2.47 | 2.42 |
天白高校 | 2.65 | 3.08 | 3.02 | 2.65 | 2.71 |
名古屋西高校 | 3.15 | 2.59 | 2.31 | 2.48 | 2.55 |
鳴海高校 | 2.64 | 2.61 | 2.09 | 2.42 | 2.21 |
2群Aグループの志願者数と倍率
スクロールできます
高校名 | 募集人数 | 令和6年度の志願者数 | 令和6年度の倍率 | 令和6年度の倍率 | 令和5年度の
明和高校 | 284 | 499 | 1.76 | 1.73 |
向陽高校(普通) | 286 | 637 | 2.23 | 2.24 |
向陽高校(国際科学) | 28 | 51 | 1.82 | 2.43 |
名古屋南高校 | 300 | 746 | 2.49 | 2.38 |
2群Aグループの第1志願者の倍率
高校名 | 第1志願倍率 |
明和高校 | 1.74 |
向陽高校(普通) | 2.12 |
向陽高校(国際科学) | 1.79 |
名古屋南高校 | 0.70 |
2郡Aグループの過去5年間の倍率
スクロールできます
高校名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
明和高校 | 1.76 | 1.73 | 1.70 | 1.64 | 1.48 |
向陽高校(普通) | 2.23 | 2.24 | 2.57 | 2.26 | 2.77 |
向陽高校(国際科学) | 1.82 | 2.43 | 1.80 | 1.63 | 2.38 |
名古屋南高校 | 2.49 | 2.38 | 2.26 | 2.11 | 2.58 |
2群Bグループの志願者数と倍率
スクロールできます
高校名 | 募集人数 | 令和6年度の志願者数 | 令和6年度の倍率 | 令和6年度の倍率 | 令和5年度の
千種高校(普通) | 248 | 605 | 2.44 | 2.39 |
千種高校(国際教養) | 54 | 139 | 2.57 | 2.39 |
瑞陵高校(普通) | 241 | 789 | 3.27 | 3.71 |
瑞陵高校(理数) | 22 | 63 | 2.86 | 2.72 |
桜台高校 | 267 | 748 | 2.80 | 2.00 |
五条高校 | 291 | 309 | 1.06 | 1.17 |
2群Bグループの第1志願者の倍率
高校名 | 第1志願倍率 |
千種高校(普通) | 1.44 |
千種高校(国際教養) | 2.09 |
瑞陵高校(普通) | 1.53 |
瑞陵高校(理数) | 1.22 |
桜台高校 | 1.83 |
五条高校 | 0.71 |
2郡Bグループの過去5年間の倍率
スクロールできます
高校名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
千種高校(普通) | 2.44 | 2.39 | 2.36 | 2.00 | 1.96 |
千種高校(国際教養) | 2.57 | 2.39 | 1.90 | 1.88 | 1.99 |
瑞陵高校(普通) | 3.27 | 3.71 | 3.42 | 3.01 | 3.06 |
瑞陵高校(理数) | 2.86 | 2.72 | 2.33 | – | – |
桜台高校 | 2.80 | 2.00 | 1.89 | 2.06 | 2.25 |
五条高校 | 1.06 | 1.17 | 1.45 | 1.38 | 1.52 |
さくら予備校の無料体験の予約はこちらから
さくら予備校の個別学習相談会の予約はこちらから!
【緑区、南区、天白区、大府市、豊明市にお住いの方限定!】個別学習相談会をやっています!
こんにちは 緑区のさくら予備校の塾長です さくら個別の國立先生が ブログでこんなことを言っていました https://sakura394.jp/diary/teach/yattemiyou 僕と國立先生で...
さくら予備校の国語読解講座の予約はこちらから!
【危機感しかない】小・中学生のための国語読解専門授業を開講します!
こんにちは 緑区のさくら予備校の塾長です まず初めに 2024年度の愛知県公立高校入試の高校入試 国語が難しかったみたいですね 難しかったというか 今まで以上に読...
さくら予備校の合格実績はこちらから
合格実績
高校合格実績 旭丘高校 明和高校 菊里高校 千種高校 向陽高校 瑞陵高校 桜台高校 名東高校 昭和高校 名古屋南高校 天白高校 五条高校 名古屋西高校 熱田高校 中村高校 ...