【2027年度受験生必見】愛知県公立高校の合格ボーダーライン!過去4年間の内申点・当日点を高校別に公開!|緑区の塾さくら予備校
さくら予備校の愛知県公立高校合否判定システムのデータを元に
2023年度から2026年度までの
愛知県公立高校の合格ボーダーラインを作成しました
受験生と保護者の皆さんには
ぜひ
志望校の過去4年間の数字を確認してほしい

目次
Aグループのボーダーライン
スクロールできます
| 高校名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||
| タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | |
| 旭丘高校 | Ⅴ | 43 | 94 | Ⅴ | 42 | 98 | Ⅴ | 43 | 98 | Ⅴ | 43 | 98 |
| 向陽高校 (国際科学) | Ⅴ | 44 | 94 | Ⅴ | 42 | 96 | Ⅴ | 42 | 96 | Ⅴ | 43 | 98 |
| 向陽高校 (普通) | Ⅴ | 42 | 92 | Ⅴ | 42 | 94 | Ⅴ | 42 | 96 | Ⅴ | 42 | 98 |
| 明和高校 | Ⅴ | 43 | 91 | Ⅴ | 42 | 95 | Ⅴ | 41 | 94 | Ⅴ | 42 | 95 |
| 昭和高校 | Ⅴ | 36 | 77 | Ⅴ | 35 | 80 | Ⅴ | 35 | 75 | Ⅴ | 35 | 82 |
| 松蔭高校 | Ⅴ | 37 | 77 | Ⅴ | 37 | 77 | Ⅴ | 35 | 76 | Ⅴ | 35 | 76 |
| 名古屋南高校 | Ⅴ | 35 | 74 | Ⅴ | 35 | 78 | Ⅴ | 36 | 78 | Ⅴ | 36 | 77 |
| 熱田高校 | Ⅴ | 33 | 68 | Ⅴ | 32 | 70 | Ⅴ | 32 | 62 | Ⅴ | 32 | 73 |
| 緑高校 | Ⅲ | 29 | 62 | Ⅲ | 29 | 63 | Ⅲ | 30 | 58 | Ⅲ | 30 | 62 |
| 豊明高校 | Ⅰ | 26 | 45 | Ⅰ | 26 | 52 | Ⅰ | 25 | 48 | Ⅰ | 25 | 45 |
Bグループのボーダーライン
スクロールできます
| 高校名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||
| タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | |
| 菊里高校 | Ⅴ | 42 | 91 | Ⅴ | 41 | 92 | Ⅴ | 42 | 93 | Ⅴ | 42 | 92 |
| 瑞陵高校 (普通) | Ⅴ | 42 | 90 | Ⅴ | 42 | 90 | Ⅴ | 42 | 89 | Ⅴ | 42 | 93 |
| 瑞陵高校 (理数) | Ⅴ | 40 | 90 | Ⅴ | 38 | 89 | Ⅴ | 41 | 85 | ー | ー | ー |
| 千種高校 (普通) | Ⅴ | 41 | 86 | Ⅴ | 40 | 89 | Ⅴ | 40 | 85 | Ⅲ | 40 | 90 |
| 桜台高校 | Ⅴ | 40 | 84 | Ⅴ | 39 | 85 | Ⅴ | 38 | 84 | Ⅴ | 39 | 85 |
| 天白高校 | Ⅴ | 33 | 75 | Ⅴ | 33 | 78 | Ⅴ | 31 | 76 | Ⅴ | 32 | 75 |
| 名古屋西高校 | Ⅴ | 35 | 73 | Ⅴ | 33 | 75 | Ⅴ | 33 | 74 | Ⅴ | 33 | 75 |
| 中村高校 | Ⅴ | 32 | 66 | Ⅴ | 31 | 66 | Ⅴ | 31 | 63 | Ⅴ | 30 | 67 |
| 鳴海高校 | Ⅲ | 28 | 52 | Ⅲ | 28 | 57 | Ⅰ | 28 | 54 | Ⅰ | 29 | 57 |
| 五条高校 | Ⅴ | 33 | 68 | Ⅴ | 29 | 67 | Ⅴ | ー | ー | Ⅴ | 35 | 78 |
小学生・中学生・高校生の保護者さま
さくら予備校では、
無料体験授業受付中です!
上位公立高校、上位私立高校、
国公立大学を目指したいなら、
名古屋市緑区のさくら予備校!
まずは、無料体験授業のご予約を
お願いします!