【2026年度】国公立大学出願状況|出願倍率まとめ
2026年度の国公立大学の出願状況をまとめました
※2月7日現在の情報になります。
スクロールできます
| 大学 | 学部・学科 | 募集 人数 | 志願 者数 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
| 東京大学 (2/4確定) | 文科一類(前期) | 401 | 1229 | 3.06 | 3.1 |
| 文科二類(前期) | 353 | 996 | 2.82 | 2.8 | |
| 文科三類(前期) | 469 | 1274 | 2.72 | 2.7 | |
| 理科一類(前期) | 1108 | 2730 | 2.46 | 2.5 | |
| 理科二類(前期) | 532 | 1705 | 3.20 | 3.2 | |
| 理科三類(前期) | 97 | 372 | 3.84 | 3.8 | |
| 京都大学 (2/4確定) | 総合人間学部文系(前期) | 62 | 264 | 4.3 | 3.4 |
| 総合人間学部理系(前期) | 53 | 190 | 3.6 | 3.7 | |
| 文学部(前期) | 210 | 675 | 3.2 | 3.5 | |
| 教育学部文系(前期) | 44 | 169 | 3.8 | 3.0 | |
| 教育学部理系(前期) | 10 | 38 | 3.8 | 4.2 | |
| 法学部(前期) | 300 | 837 | 2.8 | 2.9 | |
| 経済学部文系(前期) | 180 | 543 | 3.0 | 2.9 | |
| 経済学部理系(前期) | 25 | 111 | 4.4 | 5.3 | |
| 理学部(前期) | 274 | 872 | 3.2 | 3.0 | |
| 医学部医学科(前期) | 103 | 267 | 2.6 | 2.9 | |
| 医学部人間健康科学科(前期) | 70 | 244 | 3.5 | 4.2 | |
| 薬学部(前期) | 74 | 233 | 3.1 | 2.8 | |
| 工学部地球工学科(前期) | 175 | 401 | 2.3 | – | |
| 工学部建築学科(前期) | 77 | 289 | 3.8 | – | |
| 工学部物理工学科(前期) | 225 | 868 | 3.9 | – | |
| 工学部電気電子工学科(前期) | 128 | 440 | 3.4 | – | |
| 工学部情報学科(前期) | 94 | 400 | 4.3 | – | |
| 工学部理工化学科(前期) | 215 | 349 | 1.6 | – | |
| 農学部(前期) | 275 | 825 | 3.0 | 2.7 | |
| 大阪大学 (2/4時点) | 文学部(前期) | 135 | 399 | 3.0 | 2.8 |
| 人間科学部(前期) | 115 | 275 | 2.4 | 2.4 | |
| 外国語学部(前期) | 507 | 1240 | 2.4 | 2.3 | |
| 法学部法学科(前期) | 153 | 407 | 2.7 | 2.3 | |
| 法学部国際公共政策学科 | 72 | 150 | 2.1 | 2.1 | |
| 経済学部(前期) | 198 | 675 | 3.4 | 3.7 | |
| 理学部数学科(前期) | 42 | 129 | 3.1 | 2.9 | |
| 理学部物理学科(前期) | 66 | 219 | 3.3 | 2.9 | |
| 理学部化学科(前期) | 69 | 165 | 2.4 | 2.6 | |
| 理学部生物科学科(生物科学コース)(前期) | 26 | 98 | 3.8 | 4.2 | |
| 理学部生物科学科(生命理学コース)(前期) | 22 | 53 | 2.4 | 2.2 | |
| 医学部医学科(前期) | 93 | 242 | 2.6 | 2.9 | |
| 医学部保健学科看護学専攻(前期) | 70 | 124 | 1.8 | 1.9 | |
| 医学部保健学科放射線技術科学専攻(前期) | 34 | 69 | 2.0 | 2.1 | |
| 医学部保健学科検査技術科学専攻(前期) | 36 | 85 | 2.4 | 1.8 | |
| 歯学部(前期) | 45 | 112 | 2.5 | 2.9 | |
| 薬学部(前期) | 65 | 139 | 2.1 | 2.7 | |
| 工学部応用自然科学科(前期) | 200 | 436 | 2.2 | 2.2 | |
| 工学部応用理工学科(前期) | 223 | 516 | 2.3 | 2.1 | |
| 工学部電子情報工学科(前期) | 173 | 381 | 2.2 | 2.3 | |
| 工学部環境・エネルギー工学科(前期) | 67 | 171 | 2.6 | 2.1 | |
| 工学部地球総合工学科(前期) | 106 | 258 | 2.4 | 2.5 | |
| 基礎工学部電子物理科学科(前期) | 90 | 184 | 2.0 | 1.7 | |
| 基礎工学部化学応用科学科(前期) | 71 | 127 | 1.8 | 1.6 | |
| 基礎工学部システム科学科(前期) | 148 | 311 | 2.1 | 2.0 | |
| 基礎工学部情報科学科(前期) | 88 | 210 | 2.4 | 2.7 | |
| 名古屋大学 (2/4時点) | 文学部(前期) | 110 | 230 | 2.1 | 2.1 |
| 教育学部(前期) | 55 | 137 | 2.5 | 2.6 | |
| 法学部(前期) | 105 | 271 | 2.6 | 2.6 | |
| 経済学部(前期) | 165 | 449 | 2.7 | 2.4 | |
| 情報学部自然情報学科(前期) | 34 | 71 | 2.1 | 2.2 | |
| 情報学部人間・社会情報学科(前期) | 30 | 83 | 2.8 | 3.9 | |
| 情報学部コンピュータ科学科(前期) | 57 | 108 | 1.9 | 2.2 | |
| 理学部(前期) | 215 | 581 | 2.7 | 3.1 | |
| 医学部医学科(前期) | 86 | 239 | 2.8 | 2.9 | |
| 医学部医学科(後期) | 5 | 60 | 12.0 | 16.6 | |
| 医学部保健学科看護学専攻(前期) | 45 | 101 | 2.2 | 2.0 | |
| 医学部保健学科放射線技術科学専攻(前期) | 30 | 76 | 2.5 | 3.5 | |
| 医学部保健学科検査技術科学専攻(前期) | 25 | 62 | 2.5 | 3.2 | |
| 医学部保健学科理学療法学専攻(前期) | 13 | 20 | 1.5 | 2.4 | |
| 医学部保健学科作業療法学専攻(前期) | 13 | 32 | 2.5 | 1.8 | |
| 工学部化学生命工学科(前期) | 85 | 219 | 2.6 | 2.4 | |
| 工学部物理工学科(前期) | 73 | 166 | 2.3 | 2.0 | |
| 工学部マテリアル工学科(前期) | 95 | 198 | 2.1 | 2.2 | |
| 工学部電気電子情報工学科(前期) | 116 | 328 | 2.8 | 2.7 | |
| 工学部機械・航空宇宙工学科(前期) | 145 | 369 | 2.5 | 2.6 | |
| 工学部エネルギー理工学科(前期) | 34 | 69 | 2.0 | 2.3 | |
| 工学部環境土木・建築学科(前期) | 72 | 160 | 2.2 | 2.6 | |
| 農学部生物環境科学科(前期) | 27 | 52 | 1.9 | 2.8 | |
| 農学部資源生物科学科(前期) | 43 | 92 | 2.1 | 2.4 | |
| 農学部応用生命科学科(前期) | 66 | 170 | 2.6 | 2.5 | |
| 東北大学 (2/4時点) | 文学部(前期) | 147 | 379 | 2.6 | 2.6 |
| 教育学部(前期) | 49 | 153 | 3.1 | 2.2 | |
| 法学部(前期) | 112 | 282 | 2.5 | 3.1 | |
| 経済学部文系(前期) | 147 | 415 | 2.8 | 2.6 | |
| 経済学部文系(後期) | 25 | 393 | 15.7 | 17.9 | |
| 経済学部理系(前期) | 10 | 36 | 3.6 | 5.4 | |
| 経済学部理系(後期) | 10 | 78 | 7.8 | 9.8 | |
| 理学部(前期) | 196 | 607 | 3.1 | 3.2 | |
| 理学部(後期) | 55 | 796 | 14.5 | 15.1 | |
| 医学部医学科(前期) | 78 | 311 | 4.0 | 3.0 | |
| 医学部保健学科看護学専攻(前期) | 48 | 87 | 1.8 | 1.9 | |
| 医学部保健学科放射線技術科学専攻(前期) | 23 | 55 | 2.4 | 1.8 | |
| 医学部保健学科検査技術科学専攻(前期) | 23 | 60 | 2.6 | 2.8 | |
| 歯学部(前期) | 37 | 131 | 3.5 | 3.7 | |
| 薬学部(前期) | 52 | 148 | 2.8 | 3.3 | |
| 工学部(前期) | 595 | 1555 | 2.6 | 2.8 | |
| 農学部(前期) | 105 | 296 | 2.8 | 3.1 | |
| 九州大学 (2/6時点) | 共創学部(前期) | 65 | 233 | 3.6 | 2.9 |
| 文学部(前期) | 109 | 263 | 2.4 | 2.5 | |
| 文学部(後期) | 22 | 175 | 8.0 | 7.0 | |
| 教育学部(前期) | 36 | 83 | 2.3 | 2.7 | |
| 法学部(前期) | 146 | 396 | 2.7 | 3.1 | |
| 法学部(後期) | 33 | 264 | 8.0 | 10.0 | |
| 経済学部経済・経営学科(前期) | 93 | 294 | 3.2 | 3.1 | |
| 経済学部経済・経営学科(後期) | 26 | 445 | 17.1 | 10.9 | |
| 経済学部経済工学科(前期) | 66 | 218 | 3.3 | 2.4 | |
| 経済学部経済工学科(後期) | 19 | 132 | 6.9 | 6.3 | |
| 理学部(前期) | 197 | 472 | 2.4 | 2.7 | |
| 理学部(後期) | 27 | 187 | 6.9 | 9.1 | |
| 医学部医学科(前期) | 105 | 224 | 2.1 | 2.4 | |
| 医学部生命科学科(前期) | 12 | 50 | 4.2 | 2.2 | |
| 医学部保健学科看護学専攻(前期) | 58 | 103 | 1.8 | 2.0 | |
| 医学部保健学科放射線技術科学専攻(前期) | 27 | 62 | 2.3 | 3.3 | |
| 医学部保健学科検査技術科学専攻(前期) | 27 | 46 | 1.7 | 2.4 | |
| 歯学部(前期) | 37 | 79 | 2.1 | 3.1 | |
| 薬学部創薬科学科(前期) | 45 | 74 | 1.6 | 2.6 | |
| 薬学部創薬科学科(後期) | 4 | 26 | 6.5 | 11.8 | |
| 薬学部臨床薬学科(前期) | 26 | 48 | 1.8 | 2.3 | |
| 薬学部臨床薬学科(前期) | 4 | 28 | 7.0 | 11.3 | |
| 工学部(前期) | 629 | 1267 | 2.0 | 2.2 | |
| 工学部(後期) | 102 | 735 | 7.2 | 8.7 | |
| 芸術工学部(前期) | 119 | 365 | 3.1 | 3.4 | |
| 農学部(前期) | 170 | 486 | 2.9 | 2.6 | |
| 農学部(後期) | 22 | 188 | 8.5 | 5.2 | |
| 北海道大学 (1/31時点) | 文学部(前期) | 118 | 283 | 2.4 | 3.1 |
| 文学部(後期) | 37 | 288 | 7.8 | 10.3 | |
| 教育学部(前期) | 20 | 49 | 2.5 | 2.4 | |
| 教育学部(後期) | 10 | 136 | 13.6 | 7.9 | |
| 法学部(前期) | 140 | 395 | 2.8 | 2.2 | |
| 法学部(後期) | 40 | 338 | 8.5 | 10.8 | |
| 経済学部(前期) | 140 | 303 | 2.2 | 2.4 | |
| 経済学部(後期) | 20 | 186 | 9.3 | 9.5 | |
| 医学部医学科(前期) | 85 | 198 | 2.3 | 3.5 | |
| 医学部保健学科看護学専攻(前期) | 60 | 105 | 1.8 | 1.7 | |
| 医学部保健学科放射線技術科学専攻(前期) | 28 | 64 | 2.3 | 2.4 | |
| 医学部保健学科検査技術科学専攻(前期) | 30 | 97 | 3.2 | 3.0 | |
| 医学部保健学科理学療法学専攻(前期) | 13 | 36 | 2.8 | 4.0 | |
| 医学部保健学科作業療法学専攻(前期) | 14 | 36 | 2.6 | 3.4 | |
| 歯学部(前期) | 38 | 107 | 2.8 | 4.1 | |
| 獣医学部(前期) | 20 | 94 | 4.7 | 4.5 | |
| 獣医学部(後期) | 15 | 114 | 7.6 | 7.2 | |
| 理学部数学科(後期) | 10 | 96 | 9.6 | 14.2 | |
| 理学部物理学科(後期) | 3 | 63 | 21.0 | 33.0 | |
| 理学部化学科(後期) | 20 | 117 | 5.9 | 9.4 | |
| 理学部生物科学科生物学専修(後期) | 10 | 54 | 5.4 | 7.1 | |
| 理学部生物科学科高分子機能学専修(後期) | 2 | 14 | 7.0 | 9.5 | |
| 理学部地球惑星科学科(後期) | 5 | 48 | 9.6 | 16.2 | |
| 薬学部(後期) | 24 | 230 | 9.6 | 15.9 | |
| 工学部応用理工系学科(後期) | 29 | 218 | 7.5 | 8.3 | |
| 工学部情報エレクトロニクス学科(後期) | 38 | 217 | 5.7 | 9.6 | |
| 工学部機械知能工学科(後期) | 25 | 176 | 7.0 | 6.4 | |
| 工学部環境社会工学科(後期) | 47 | 259 | 5.5 | 8.0 | |
| 農学部(後期) | 53 | 407 | 7.7 | 8.5 | |
| 水産学部(前期) | 105 | 260 | 2.5 | 3.0 | |
| 水産学部(後期) | 50 | 354 | 7.1 | 8.0 | |
| 一橋大学 (2/4時点) | 商学部(前期) | 238 | 708 | 3.0 | 3.3 |
| 経済学部(前期) | 180 | 742 | 4.1 | 3.1 | |
| 経済学部(後期) | 58 | 1072 | 18.5 | 22.2 | |
| 法学部(前期) | 144 | 431 | 3.0 | 3.6 | |
| 社会学部(前期) | 205 | 740 | 3.6 | 3.2 | |
| ソーシャル・データサイエンス学部(前期) | 30 | 101 | 3.4 | 4.4 | |
| ソーシャル・データサイエンス学部(後期) | 25 | 485 | 19.4 | 24.5 | |
| 神戸大学 (2/6時点) | 文学部(前期) | 77 | 205 | 2.7 | 2.7 |
| 文学部(後期) | 20 | 302 | 15.1 | 14.6 | |
| 国際人間科学部グローバル文化学科(前期) | 95 | 265 | 2.8 | 3.2 | |
| 国際人間科学部グローバル文化学科(後期) | 35 | 344 | 9.8 | 7.5 | |
| 国際人間科学部発達コミュニティ学科(前期) | 54 | 216 | 4.0 | 3.4 | |
| 国際人間科学部発達コミュニティ学科(後期) | 10 | 112 | 11.2 | 11.0 | |
| 国際人間科学部環境共生学科(前期) | 53 | 132 | 2.5 | 2.7 | |
| 国際人間科学部環境共生学科(後期) | 17 | 155 | 9.1 | 10.2 | |
| 国際人間科学部子ども教育学科(前期) | 39 | 97 | 2.5 | 2.6 | |
| 国際人間科学部子ども教育学科(後期) | 11 | 73 | 6.6 | 7.7 | |
| 法学部(前期) | 117 | 323 | 2.8 | 3.3 | |
| 法学部(後期) | 60 | 628 | 10.5 | 10.0 | |
| 経済学部(前期) | 220 | 576 | 2.6 | 3.3 | |
| 経営学部(前期) | 220 | 885 | 4.0 | 3.6 | |
| 理学部数学科(前期) | 21 | 76 | 3.6 | 3.6 | |
| 理学部数学科(後期) | 7 | 73 | 10.4 | 10.0 | |
| 理学部物理学科(前期) | 25 | 63 | 2.5 | 2.0 | |
| 理学部物理学科(後期) | 10 | 110 | 11.0 | 11.4 | |
| 理学部化学科(前期) | 24 | 75 | 3.1 | 3.3 | |
| 理学部化学科(後期) | 6 | 69 | 11.5 | 9.3 | |
| 理学部生物学科(前期) | 18 | 77 | 4.3 | 4.8 | |
| 理学部生物学科(後期) | 4 | 44 | 11.0 | 11.0 | |
| 理学部惑星学科(前期) | 25 | 98 | 3.9 | 3.4 | |
| 理学部惑星学科(後期) | 8 | 71 | 8.9 | 8.1 | |
| 医学部医学科(前期) | 93 | 253 | 2.7 | 3.2 | |
| 医学部医療創成工学科(前期) | 25 | 89 | 3.6 | 4.5 | |
| 医学部保健学科看護学専攻(前期) | 63 | 126 | 2.0 | 2.3 | |
| 医学部保健学科検査技術科学専攻(前期) | 28 | 69 | 2.5 | 3.6 | |
| 医学部保健学科理学療法学専攻(前期) | 15 | 27 | 1.8 | 2.5 | |
| 医学部保健学科理学療法学専攻(後期) | 10 | 140 | 14.0 | 18.9 | |
| 医学部保健学科作業療法学専攻(前期) | 15 | 60 | 4.0 | 2.9 | |
| 医学部保健学科作業療法学専攻(後期) | 3 | 57 | 19.0 | 19.3 | |
| 工学部建築学科(前期) | 72 | 249 | 3.5 | 2.6 | |
| 工学部建築学科(後期) | 16 | 131 | 8.2 | 10.4 | |
| 工学部市民工学科(前期) | 47 | 162 | 3.4 | 4.7 | |
| 工学部市民工学科(後期) | 11 | 85 | 7.7 | 11.6 | |
| 工学部電気電子工学科(前期) | 60 | 178 | 3.0 | 4.1 | |
| 工学部電気電子工学科(後期) | 28 | 298 | 10.6 | 9.3 | |
| 工学部機械工学科(前期) | 68 | 256 | 3.8 | 3.4 | |
| 工学部機械工学科(後期) | 30 | 314 | 10.5 | 10.1 | |
| 工学部応用化学科(前期) | 70 | 239 | 3.4 | 3.5 | |
| 工学部応用化学科(後期) | 30 | 258 | 8.6 | 10.0 | |
| システム情報学部(前期) | 110 | 438 | 4.0 | 3.7 | |
| システム情報学部(後期) | 20 | 371 | 18.6 | 17.4 | |
| 農学部(前期) | 116 | 268 | 2.3 | 2.6 | |
| 海洋政策科学部(前期) | 145 | 397 | 2.7 | 2.7 | |
| 海洋政策科学部理系科目重視型(後期) | 40 | 305 | 7.6 | 7.5 | |
| 岐阜大学 (2/4時点) | 教育学部(前期) | 165 | 451 | 2.7 | 2.4 |
| 地域科学部(前期) | 60 | 132 | 2.2 | 2.4 | |
| 地域科学部(後期) | 21 | 192 | 9.1 | 9.8 | |
| 医学部医学科(前期) | 55 | 223 | 4.1 | 2.8 | |
| 医学部看護学科(前期) | 42 | 101 | 2.4 | 2.9 | |
| 医学部看護学科(後期) | 20 | 166 | 8.3 | 10.2 | |
| 工学部(前期) | 234 | 815 | 3.5 | 3.4 | |
| 工学部(後期) | 219 | 1754 | 8.0 | 6.8 | |
| 応用生物科学部応用生命化学科(前期) | 35 | 86 | 2.5 | 3.1 | |
| 応用生物科学部応用生命化学科(後期) | 10 | 106 | 10.6 | 10.7 | |
| 応用生命科学部食農生命科学科(前期) | 35 | 82 | 2.3 | 2.4 | |
| 応用生命科学部食農生命科学科(後期) | 9 | 80 | 8.9 | 7.4 | |
| 応用生命科学部生物圏環境学科(前期) | 33 | 87 | 2.6 | 2.5 | |
| 応用生命科学部生物圏環境学科(後期) | 6 | 57 | 9.5 | 13.0 | |
| 応用生命科学部共同獣医学科(前期) | 26 | 117 | 4.5 | 3.3 | |
| 三重大学 (2/4時点) | 人文学部文化学科(前期) | 67 | 177 | 2.6 | 2.4 |
| 人文学部文化学科(後期) | 18 | 182 | 10.1 | 15.1 | |
| 人文学部法律経済学科(前期) | 100 | 267 | 2.7 | 2.7 | |
| 人文学部法律経済学科(後期) | 33 | 300 | 9.1 | 9.2 | |
| 教育学部(前期) | 165 | 374 | 2.3 | 2.3 | |
| 教育学部(後期) | 25 | 270 | 10.8 | 9.0 | |
| 医学部医学科(前期) | 75 | 267 | 3.6 | 3.3 | |
| 医学部医学科(後期) | 10 | 138 | 13.8 | 20.4 | |
| 医学部看護学科(前期) | 52 | 93 | 1.8 | 2.6 | |
| 医学部看護学科(後期) | 5 | 68 | 13.6 | 21.2 | |
| 工学部総合工学科機械工学コース(前期) | 45 | 108 | 2.4 | 3.7 | |
| 工学部総合工学科機械工学コース(後期) | 20 | 126 | 6.3 | 9.6 | |
| 工学部総合工学科電気電子工学コース(前期) | 32 | 69 | 2.2 | 2.1 | |
| 工学部総合工学科電気電子工学コース(後期) | 25 | 83 | 3.3 | 4.4 | |
| 工学部総合工学科電子情報工学コース(前期) | 18 | 30 | 1.7 | 2.4 | |
| 工学部総合工学科電子情報工学コース(後期) | 14 | 85 | 6.1 | 6.7 | |
| 工学部総合工学科応用化学コース(前期) | 40 | 121 | 3.0 | 2.8 | |
| 工学部総合工学科応用化学コース(後期) | 46 | 257 | 5.6 | 4.3 | |
| 工学部総合工学科建築学コース(前期) | 34 | 112 | 3.3 | 4.0 | |
| 工学部総合工学科建築学コース(後期) | 10 | 28 | 2.8 | 7.6 | |
| 工学部総合工学科情報工学コース(前期) | 62 | 259 | 4.2 | 3.9 | |
| 工学部総合工学科情報工学コース(後期) | 25 | 84 | 3.4 | 2.6 | |
| 生物資源学部生物資源学科生物資源総合科学コース(前期) | 15 | 115 | 7.7 | 5.4 | |
| 生物資源学部生物資源学科農林環境科学コース(前期) | 53 | 110 | 2.1 | 2.3 | |
| 生物資源学部生物資源学科農林環境科学コース(後期) | 28 | 102 | 3.6 | 3.9 | |
| 生物資源学部生物資源学科海洋生物資源学コース(前期) | 25 | 60 | 2.4 | 3.1 | |
| 生物資源学部生物資源学科海洋生物資源学コース(後期) | 10 | 74 | 7.4 | 5.4 | |
| 生物資源学部生物資源学科生命化学コース(前期) | 41 | 112 | 2.7 | 2.4 | |
| 生物資源学部生物資源学科生命化学コース(後期) | 10 | 67 | 6.7 | 9.5 | |
| 名古屋工業大学(確定) | 工学部生命・応用化学科(前期) | 120 | 389 | 3.2 | 2.9 |
| 工学部生命・応用化学科(後期) | 70 | 588 | 8.4 | 6.7 | |
| 工学部物理工学科(前期) | 60 | 172 | 2.9 | 4.8 | |
| 工学部物理工学科(後期) | 35 | 278 | 7.9 | 8.6 | |
| 工学部電気・機械工学科(前期) | 105 | 324 | 3.1 | 3.2 | |
| 工学部電気・機械工学科(後期) | 65 | 572 | 8.8 | 10.6 | |
| 工学部情報工学科(前期) | 85 | 208 | 2.4 | 4.1 | |
| 工学部情報工学科(後期) | 45 | 405 | 9.0 | 8.3 | |
| 工学部社会工学科建築・デザイン分野(前期) | 42 | 182 | 4.3 | 3.6 | |
| 工学部社会工学科建築・デザイン分野(後期) | 25 | 273 | 10.9 | 9.1 | |
| 工学部社会工学科環境都市分野(前期) | 22 | 72 | 3.3 | 2.9 | |
| 工学部社会工学科環境都市分野(後期) | 17 | 112 | 6.6 | 6.5 | |
| 工学部社会工学科経営システム分野(前期) | 18 | 76 | 4.2 | 3.2 | |
| 工学部社会工学科経営システム分野(後期) | 14 | 100 | 7.1 | 14.2 | |
| 工学部創造工学教育課程材料・エネルギーコース(前期) | 21 | 136 | 6.5 | 2.6 | |
| 工学部創造工学教育課程材料・エネルギーコース(後期) | 15 | 124 | 8.3 | 3.9 | |
| 工学部創造工学教育課情報・社会コース(前期) | 14 | 91 | 6.5 | 4.1 | |
| 工学部創造工学教育課情報・社会コース(後期) | 10 | 80 | 8.0 | 6.4 | |
| 名古屋市立大学 (確定) | 医学部医学科(前期) | 60 | 148 | 2.5 | 3.5 |
| 医学部保健医療学科看護学専攻(前期) | 60 | 153 | 2.6 | 2.9 | |
| 医学部保健医療学科理学療法学コース(前期) | 20 | 94 | 4.7 | 3.7 | |
| 医学部保健医療学科作業療法学コース(前期) | 20 | 66 | 3.3 | 2.8 | |
| 薬学部薬学科(中期) | 44 | 672 | 15.3 | 14.9 | |
| 薬学部生命薬科学科(中期) | 38 | 421 | 11.1 | 11.0 | |
| 経済学部(前期) | 140 | 619 | 4.4 | 3.6 | |
| 経済学部(後期) | 70 | 761 | 10.9 | 12.0 | |
| 人文社会学部心理教育学科教育学コース(前期) | 22 | 59 | 2.7 | – | |
| 人文社会学部心理教育学科教育学コース(後期) | 7 | 26 | 3.7 | – | |
| 人文社会学部心理教育学科心理学コース(前期) | 20 | 76 | 3.8 | – | |
| 人文社会学部心理教育学科心理学コース(後期) | 5 | 59 | 11.8 | – | |
| 人文社会学部現代社会学科(前期) | 49 | 148 | 3.0 | 4.6 | |
| 人文社会学部現代社会学科(後期) | 8 | 63 | 7.9 | 13.1 | |
| 人文社会学部国際文化学科(前期) | 45 | 122 | 2.7 | 3.7 | |
| 人文社会学部国際文化学科(後期) | 12 | 71 | 5.9 | 8.4 | |
| 芸術工学部(前期) | 60 | 155 | 2.6 | 3.5 | |
| 芸術工学部(後期) | 30 | 302 | 10.1 | 7.8 | |
| 総合生命理学部(後期) | 40 | 283 | 7.1 | 6.6 | |
| データサイエンス学部(前期) | 50 | 152 | 3.0 | 6.0 |
転塾キャンペーンも実施中!
あわせて読みたい


転塾応援キャンペーン
無料個別相談に今すぐ予約する 今の塾でほんとうに伸びていけるか不安に感じているあなたへ 塾には行っているが、ただ行っているだけかも 塾での様子がまったくわからな...
愛知県公立高校・私立高校志望校判定システムはこちら
あわせて読みたい


保護者の方へ|志望校判定システムの使い方
判定システムを使う 無料個別相談の申込 愛知県の高校入試なら 志望校判定システム 内申と定期テストから志望校を判定できるシステムを開発したのは、さくら予備校が初...
さくら予備校の合格実績はこちらから
あわせて読みたい


合格実績
高校合格実績 旭丘高校 明和高校 菊里高校 千種高校 向陽高校 瑞陵高校 桜台高校 名東高校 昭和高校 名古屋南高校 天白高校 五条高校 名古屋西高校 熱田高校 中村高校 ...