専門塾が愛知県公立高校入試情報を一挙公開!
こんにちは。
緑区の塾さくら予備校の塾長です。
名古屋は今日も風が強くて寒いです〜
みなさん、暖かくしてお過ごしくださいね。
さて、いよいよ入試が近づいてきましたね。
さくら予備校の高校受験部門は愛知県公立高校受験専門です。
その専門塾が、公立高校受験のあらゆる情報を一挙に公開します。
正直、愛知県の塾でここまでのデータを公開している塾はないと思っています。
もしあったら、ごめんなさい m(_ _)m
それでは、受験生のみなさん!
専門塾のデータを参考にしていただき、頑張ってください!
目次
愛知県公立高校の受験校組み合わせパターン
スクロールできます
1群 | 2群 | |||
---|---|---|---|---|
内申点 | 第一志望校 | 第二志望校 | 第一志望校 | 第二志望校 |
45 | 旭丘 | 菊里 | ||
44 | 旭丘 | 菊里 | 明和 明和 | 千種 瑞陵 |
43 | 向陽 | 千種 | ||
42 | 向陽 | 桜台 | ||
41 | 菊里 | 名東 | 瑞陵 | 名古屋南 |
40 | 千種 千種 | 松蔭 名古屋南 | ||
39 | 桜台 | 名古屋南 | ||
38 | 桜台 | 名古屋南 | ||
37 | 松蔭 | 名古屋西 | ||
36 | 昭和 昭和 | 天白 名古屋西 | ||
35 | 名東 | 天白 | 名古屋南 五条 | 阿久比 新川 |
34 | 昭和 名古屋西 | 中村 熱田 | ||
33 | 熱田 | 中村 | ||
32 | 熱田 天白 天白 | 鳴海 緑 熱田 | ||
31 | 緑 | 鳴海 | ||
30 | 緑 | 鳴海 | ||
29 | 大府 | 大府東 | ||
28 | 鳴海 | 豊明 | 大府 | 大府東 |
27 | 鳴海 愛知総合工科 | 豊明 名古屋工科 | ||
26 | 鳴海 | 豊明 |
愛知県公立高校合格ボーダーライン
Aグループ
スクロールできます
高校名 | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | 合計点 |
---|---|---|---|---|
旭丘 | Ⅴ | 43 | 96 | 278.0 |
明和 | Ⅴ | 42 | 95 | 274.0 |
一宮 | Ⅴ | 42 | 93 | 270.0 |
向陽 | Ⅴ | 42 | 94 | 272.0 |
名東 | Ⅴ | 36 | 87 | 246.0 |
江南 | Ⅴ | 36 | 85 | 242.0 |
名古屋南 | Ⅴ | 36 | 76 | 224.0 |
昭和 | Ⅴ | 35 | 82 | 234.0 |
松蔭 | Ⅴ | 35 | 75 | 220.0 |
緑 | Ⅲ | 30 | 60 | 150.0 |
熱田 | Ⅴ | 31 | 73 | 208.0 |
新川 | Ⅴ | 29 | 68 | 194.0 |
豊明 | Ⅰ | 25 | 45 | 95.0 |
西陵 | Ⅲ | 30 | 60 | 150.0 |
Bグループ
スクロールできます
高校名 | タイプ | 内申点 | 当日点 (110点満点) | 合計点 |
---|---|---|---|---|
菊里 | Ⅴ | 42 | 92 | 268.0 |
瑞陵 | Ⅴ | 42 | 93 | 270.0 |
千種 (普通) | Ⅲ | 40 | 89 | 213.5 |
千種(国際教養) | Ⅲ | 38 | 86 | 205.0 |
桜台 | Ⅴ | 39 | 85 | 248.0 |
一宮西 | Ⅴ | 39 | 85 | 248.0 |
西春 | Ⅴ | 38 | 84 | 244.0 |
五条 | Ⅴ | 35 | 78 | 226.0 |
名古屋西 | Ⅲ | 33 | 75 | 178.5 |
中村 | Ⅲ | 30 | 67 | 160.5 |
天白 | Ⅴ | 33 | 77 | 222.0 |
鳴海 | Ⅰ | 28 | 47 | 103.0 |
愛知総合工科 | Ⅰ | 27 | 55 | 109.0 |
愛知県公立高校入試 教科別出題単元の割合
数学
社会
理科
愛知県公立高校入試教科別・問題別の正答率
*無作為に200人の抽出データ。愛知県教育委員会より。
国語
国語:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問1(六) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 97.5 | 75.5 | 67.5 | 18.5 | 62.5 | 45.0 | 88.0 | 70.0 | 53.0 | 67.0 | 53.0 | 71.5 | 59.5 | 49.0 | 66.5 | 63.5 | 56.0 | 46.0 |
誤答率(%) | 2.5 | 24.5 | 32.5 | 21.0 | 37.0 | 55.0 | 11.5 | 24.0 | 47.0 | 33.0 | 46.5 | 28.5 | 40.5 | 50.5 | 33.5 | 36.0 | 43.5 | 53.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
国語:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(一) | 大問1(二) | 大問1(三) | 大問1(四) | 大問1(五) | 大問2① | 大問2② | 大問2③ | 大問3(一) | 大問3(二) | 大問3(三) | 大問3(四) | 大問3(五) | 大問3(六) | 大問4(一) | 大問4(二) | 大問4(三) | 大問4(四) | |
正答率(%) | 59.5 | 23.5 | 80.0 | 76.0 | 66.5 | 95.0 | 81.0 | 80.0 | 82.0 | 91.0 | 51.0 | 25.5 | 77.5 | 66.0 | 95.0 | 61.0 | 63.0 | 71.5 |
誤答率(%) | 40.5 | 76.5 | 20.0 | 23.5 | 33.5 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 48.5 | 13.0 | 22.5 | 33.5 | 3.0 | 39.0 | 37.0 | 28.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 61.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
数学
数学:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問1(10) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3)① | 大問2(3)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 94.5 | 82.5 | 77.0 | 77.5 | 74.0 | 82.0 | 61.5 | 51.0 | 27.0 | 75.5 | 26.5 | 5.5 | 52.5 | 42.5 | 57.5 | 25.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 |
誤答率(%) | 5.5 | 17.5 | 22.0 | 19.5 | 23.5 | 17.5 | 34.0 | 39.5 | 65.5 | 20.5 | 20.5 | 35.0 | 35.0 | 41.5 | 37.5 | 47.0 | 62.5 | 64.5 | 57.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 4.0 | 53.0 | 59.5 | 12.5 | 16.0 | 5.0 | 28.0 | 29.5 | 29.0 | 38.0 |
数学:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問1(4) | 大問1(5) | 大問1(6) | 大問1(7) | 大問1(8) | 大問1(9) | 大問1(10) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3)① | 大問2(3)② | 大問3(1) | 大問3(2)① | 大問3(2)② | 大問3(3)① | 大問3(3)② | |
正答率(%) | 94.5 | 94.0 | 73.5 | 70.5 | 70.5 | 75.5 | 68.5 | 72.5 | 65.0 | 60.5 | 53.5 | 34.5 | 34.5 | 18.5 | 52.0 | 44.0 | 26.0 | 20.0 | 3.5 |
誤答率(%) | 5.5 | 5.5 | 25.0 | 27.0 | 26.5 | 23.0 | 30.5 | 26.0 | 32.0 | 39.5 | 46.5 | 46.0 | 52.0 | 70.5 | 44.0 | 46.0 | 41.0 | 62.0 | 68.0 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 33.0 | 18.0 | 28.5 |
社会
社会:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問5(4) | 大問6(1) | 大問6(2) | 大問6(3) | |
正答率(%) | 58.0 | 48.5 | 52.5 | 63.0 | 21.0 | 32.5 | 26.0 | 58.0 | 52.0 | 59.5 | 23.0 | 76.5 | 81.0 | 92.0 | 89.0 | 55.5 | 87.0 | 71.5 | 54.0 | 88.5 |
誤答率(%) | 42.0 | 51.5 | 47.5 | 37.0 | 79.0 | 67.5 | 73.5 | 42.0 | 48.0 | 40.0 | 77.0 | 23.5 | 19.0 | 8.0 | 11.0 | 43.0 | 13.0 | 28.5 | 46.0 | 11.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
社会:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問1(3) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問5(4) | 大問6(1) | 大問6(2) | 大問6(3) | |
正答率(%) | 47.0 | 52.0 | 82.0 | 62.5 | 59.5 | 33.5 | 75.0 | 52.5 | 61.0 | 93.5 | 35.5 | 61.0 | 71.0 | 92.0 | 81.0 | 48.5 | 30.0 | 65.5 | 74.5 | 58.5 |
誤答率(%) | 53.0 | 48.0 | 18.0 | 37.5 | 40.5 | 13.0 | 25.0 | 47.5 | 39.0 | 6.5 | 38.0 | 34.5 | 29.0 | 8.0 | 19.0 | 42.5 | 70.0 | 34.5 | 22.5 | 41.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
理科
理科:2022年Aグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問3(4) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問4(4) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問5(4) | 大問6(1) | 大問6(2) | |
正答率(%) | 51.0 | 73.5 | 78.5 | 60.0 | 69.0 | 41.5 | 35.5 | 74.5 | 69.5 | 30.5 | 56.5 | 45.0 | 37.5 | 51.0 | 57.5 | 47.5 | 46.0 | 21.5 | 21.0 | 35.5 |
誤答率(%) | 48.5 | 26.5 | 21.5 | 40.0 | 31.0 | 58.5 | 64.5 | 24.0 | 30.5 | 59.0 | 41.5 | 54.5 | 61.5 | 49.0 | 42.5 | 52.5 | 53.5 | 72.5 | 69.0 | 62.5 |
無答率(%) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 10.0 | 2.0 |
理科:2022年Bグループ
スクロールできます
大問1(1) | 大問1(2) | 大問2(1) | 大問2(2) | 大問2(3) | 大問2(4) | 大問3(1) | 大問3(2) | 大問3(3) | 大問3(4) | 大問4(1) | 大問4(2) | 大問4(3) | 大問4(4) | 大問5(1) | 大問5(2) | 大問5(3) | 大問5(4) | 大問6(1) | 大問6(2) | |
正答率(%) | 54.0 | 17.5 | 52.5 | 78.0 | 85.5 | 64.5 | 63.0 | 58.5 | 71.0 | 39.5 | 51.5 | 37.5 | 6.5 | 19.0 | 35.0 | 36.5 | 14.5 | 22.0 | 91.0 | 30.0 |
誤答率(%) | 38.5 | 82.5 | 47.5 | 22.0 | 14.5 | 34.5 | 37.0 | 41.5 | 29.0 | 59.0 | 38.0 | 52.5 | 84.5 | 80.5 | 64.5 | 63.0 | 85.0 | 77.5 | 8.0 | 56.0 |
無答率(%) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 14.0 |
英語
英語:2022年Aグループ
スクロールできます
リスニング大問1(1) | リスニング大問1(2) | リスニング大問1(3) | リスニング大問2(1) | リスニング大問2(2) | 筆記大問1① | 筆記大問1② | 筆記大問2① | 筆記大問2② | 筆記大問2③ | 筆記大問3(1) | 筆記大問3(2) | 筆記大問3(3) | 筆記大問3(4) | 筆記大問3(5) | 筆記大問4(1) | 筆記大問4(2)① | 筆記大問4(2)② | 筆記大問4(3) | 筆記大問4(4)x | 筆記大問4(4)y | |
正答率(%) | 37.0 | 46.0 | 76.5 | 81.5 | 67.5 | 78.0 | 42.0 | 45.0 | 20.5 | 47.0 | 66.0 | 41.0 | 48.0 | 38.5 | 49.5 | 77.0 | 24.0 | 47.0 | 70.5 | 27.5 | 53.5 |
誤答率(%) | 63.0 | 54.0 | 23.5 | 18.5 | 32.5 | 16.5 | 49.5 | 44.0 | 73.5 | 48.5 | 34.0 | 58.5 | 48.0 | 60.0 | 48.0 | 22.0 | 68.5 | 44.5 | 29.0 | 59.5 | 37.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 11.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 13.0 | 9.0 |
英語:2022年Bグループ
スクロールできます
リスニング大問1(1) | リスニング大問1(2) | リスニング大問1(3) | リスニング大問2(1) | リスニング大問2(2) | 筆記大問1① | 筆記大問1② | 筆記大問2① | 筆記大問2② | 筆記大問2③ | 筆記大問3(1) | 筆記大問3(2) | 筆記大問3(3) | 筆記大問3(4) | 筆記大問3(5) | 筆記大問4(1) | 筆記大問4(2)① | 筆記大問4(2)② | 筆記大問4(3) | 筆記大問4(4)x | 筆記大問4(4)y | |
正答率(%) | 63.5 | 79.0 | 74.5 | 63.5 | 73.0 | 59.0 | 21.0 | 40.0 | 37.5 | 26.0 | 13.0 | 70.0 | 35.0 | 84.0 | 61.5 | 56.5 | 56.0 | 68.5 | 64.0 | 27.0 | 50.5 |
誤答率(%) | 36.5 | 21.0 | 25.5 | 36.5 | 27.0 | 35.5 | 66.0 | 55.5 | 56.0 | 69.0 | 85.5 | 29.5 | 61.0 | 16.0 | 38.0 | 43.5 | 39.0 | 26.0 | 35.5 | 68.0 | 43.5 |
無答率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 13.0 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
まとまった愛知県公立高校入試の情報はこちらから!
直接、詳しく話が聞きたいという方は、無料個別相談会もやっておりますので、お気軽に参加してください!
個別相談会、無料体験90分✕3回のご予約はこちらから!
無料体験授業・個別学習相談・季節講習・テスト対策予約
お問い合わせ無料体験・個別学習相談・テスト対策予約・特別講習ページにアクセスしていただきありがとうございます。さくら予備校では、WEBフォーム、公式LINE、お電話...