愛知県内の大学の偏差値とオープンキャンパスの日程をまとめてみた!
こんにちは
緑区の学習塾さくら予備校の塾長です
先日、愛知県の公立高校の体験入学の日程をまとめてブログで出したのですが
それがこちら
そして
今日は、愛知県の大学の一覧をまとめてみました
ぜひ参考にして下さい!
オープンキャンパスに積極的に行ってほしいのは
実は
高校1年生です
それでは、どうぞ!
スクロールできます
大学名 | 所在地 | 偏差値 | オープンキャンパス日程 |
名古屋大学 | 東山キャンパス(文学部・教育学部・経済学部・法学部・農学部・工学部・情報学部):名古屋市千種区不老町 鶴舞キャンパス(医学部医学科):名古屋市昭和区鶴舞町65 大幸キャンパス(医学部保健学科):名古屋市東区大幸南1-1-20 | 文学部:62.5 教育学部:62.5 経済学部 :62.5 法学部: 60.0 農学部:57.0 工学部:60.0 情報学部:61.0 理学部:58.0 医学部:68.0 | 8月7日(月):教育学部・法学部・経済学部・工学部・農学部 8月8日(火):文学部・情報学部・理学部・医学部医学科・医学部保健学科 |
愛知教育大学 | 刈谷市井ケ谷町広沢1 | 教育学部:48.0〜56.0 | 7月22日(土)・23日(日) |
豊橋技術科学大学 | 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 | 工学部:50.0 | 8月26日(土) |
名古屋工業大学 | 名古屋市昭和区御器所町 | 工学部:53.0~60.0 | 6月3日(土)・8月1日(火) |
愛知県立大学 | 長久手キャンパス(外国語学部・日本文化学部・教育福祉学部・情報科学部):長久手市茨ヶ廻間1522-3 守山キャンパス(看護学部):守山区上志段味東谷 サテライトキャンパス:名古屋市中村名駅4丁目4-38「ウインクあいち15階」 | 外国語学部:51.0~55.0 日本文化学部:55.0〜58.0 教育福祉学部:50.0〜56.0 看護学部:53.0 情報科学部:55.0 | 8月8日(火):外国語学部・看護学部 8月9日(水):日本文化学部・教育福祉学部・情報科学部 |
名古屋市立大学 | 桜山(川澄)キャンパス(医学部・看護学部):名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 滝子(山の畑)キャンパス(経済学部・人文学部・総合生命理学部・データサイエンス学部):名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 田辺通キャンパス(薬学部):名古屋市瑞穂区田辺通3-1 北千種キャンパス(芸術工学部):名古屋市千種区北千種2-1-10 | 医学部:67.0 薬学部:64.0 経済学部:58.0〜66.0 人文社会学部:56.0〜60.0 芸術工学部:50.0〜55.0 看護学部:51.0 総合生命理学部:56.0 データサイエンス学部:58.0 | ・医学部:8月5日(土)、10月29日(日) ・薬学部:8月5日(土)・6日(日)、10月14日(土)・15日(日) ・経済学部:7月22日(土)、11月11日(土) ・人文社会学部:7月8日(土) ・芸術工学部:8月19日(土)、11月4日(土) ・看護学部:8月22日(火) ・総合生命理学部:7月15日(土)、11月18日(土) ・データサイエンス学部:8月19日(土)、11月11 日(土) |
愛知県立芸術大学 | 長久手市岩作三ヶ峯1-114 | 美術学部:53.0 音楽学部:45.0 | 6月24日(土):音楽学部 6月25日(日):美術学部 |
愛知大学 | 名古屋キャンパス(法学部・経済学部・経営学部・現代中国学部・国際コミュニケーション学部):名古屋市中村区平池町4-60-6 豊橋キャンパス(文学部・地域政策学部):豊橋市町畑町1-1 車道キャンパス(法科大学院):名古屋市東区筒井2丁目10-31 | 法学部:51.0 経済学部:51.0 経営学部:46.0〜57.0 現代中国学部:45.0 国際コミュニケーション学部:48.0〜53.0 文学部:44.0〜55.0 地域政策学部:43.0〜51.0 | 7月9日(日):豊橋キャンパス(文学部・地域政策学部) 8月4日(金)・5日(土):名古屋キャンパス(法学部・経済学部・経営学部・現代中国学部・国際コミュニケーション学部) |
愛知医科大学 | 長久手市岩作雁又1番地1 | 医学部:66.0 看護学部:52.0 | 7月29日(土)・30日(日):医学部 7月29日(土)・8月11日(金):看護学部 |
愛知学院大学 | 日進キャンパス(文学部・心理学部・健康科学部・総合政策学部・薬学部):日進市岩崎町阿良池12 名城公園キャンパス(商学部・経営学部・経済学部・法学部):名古屋市北区名城3-1-1 楠元キャンパス(薬学部・歯学部):名古屋市千種区楠元町1-100 末盛キャンパス(歯学部附属病院):名古屋市千種区末盛通2-11 | 健康科学部:43.0 文学部:36.0〜53.0 心理学部:45.0〜53.0 商学部:46.0 経営学部:46.0 経済学部:46.0 法学部:46.0 総合政策学部:44.0 薬学部:43.0〜48.0 歯学部:42.0 | 6月3日(土)・8月4日(土)・8月5日(日)・9月30日(土):名城公園キャンパス 6月4日(日)・8月6日(日)・8月7日(月)・10月1日(日):日進キャンパス 6月4日(日)・8月5日(日)・8月6日(日)・10月1日(日):楠元キャンパス |
愛知学泉大学 | 岡崎市舳越町上川成28 | 家政学部:BF〜41.0 | 6月4日(日)・7月16日(日)・7月17日(月)・8月5日(土)・8月26日(土)・10月22日(日) |
愛知工科大学 | 蒲郡市西迫町馬乗50-2 | 工学部:BF〜37.0 | 7月22日(土)・7月29日(土)・8月5日(土)・8月26日(土)・9月9日(土) |
愛知工業大学 | 本山キャンパス:名古屋市千種区東山通1-38-1 自由が丘キャンパス(経営学部):名古屋市千種区自由が丘2丁目49-2 八草キャンパス(工学部・経営学部・情報科学部):豊田市八草町八千草1247 | 工学部:44.0~50.0 経営学部:46.0 情報科学部:53.0~56.0 | 7月15日(土)・16日(日):八草キャンパス、自由が丘キャンパス 10月7日(土):八草キャンパスのみ |
愛知産業大学 | 岡崎市岡町原山12-5 | 造形学部:BF〜38.0 経営学部:BF | 6月18日(日)・7月15日(土)・7月29日(土)・8月19日(土)・8月26日(土)・9月16日(土)・10月14日(土)・10月28日(土)・10月29日(日) |
愛知淑徳大学 | 長久手キャンパス(文学部・人間情報学部・心理学部・創造表現学部・健康医療科学部・福祉貢献学部):長久手市片平2丁目9 星が丘キャンパス(交流文化学部・ビジネス学部・グローバルコミュニケーション学部):名古屋市千種区桜が丘23 | 文学部:43.0〜56.0 人間情報学部:43.0〜49.0 心理学部:48.0〜53.0 創造表現学部:44.0〜48.0 健康医療科学部:43.0〜50.0 福祉貢献学部:48.0〜55.0 交流文化学部:40.0〜45.0 ビジネス学部:45.0〜48.0 グローバルコミュニケーション学部:43.0〜45.0 | 6月11日(日)・7月22日(土)・7月23日(日)・9月17日(日) |
愛知東邦大学 | 名古屋市名東区平和が丘3-11 | 経営学部:36.0 人間健康学部:37.0 教育学部:BF〜36.0 | 高3生向け:6月10日(土)・7月15日(土)・8月5日(土)・8月26日(土) 高1・2生向け:8月30日(水) |
愛知文教大学 | 小牧市大草5969-3 | 人文学部:36.0 | 6月11日(日)・7月8日(土)・7月29日(土)・8月11日(金)・8月19日(土) |
愛知みずほ大学 | 名古屋市瑞穂区春敲町2-13 | 人間科学部:36.0 | 6月11日(日)・7月15日(土)・8月11日(金)・8月26日(土)・9月18日(月) |
一宮研伸大学 | 一宮市常願通5丁目4-1 | 看護学部:41.0 | 6月24日(土)・7月22日(土)・8月6日(日)・8月27日(日)・9月9日(土) |
桜花学園大学 | 豊明市栄町武侍48 | 保健学部:BF〜37.0 学芸学部:BF〜36.0 | 6月4日(日) |
岡崎女子大学 | 岡崎市中町1-8-4 | こども教育学部:BF | 6月11日(日)・7月9日(日) |
金城学院大学 | 名古屋市守山区大森2丁目1723 | 文学部:36.0〜43.0 生活環境学部:35.0〜50.0 国際情報学部:35.0〜46.0 人間科学部:35.0〜41.0 薬学部:39.0〜44.0 看護学部:48.0〜50.0 | 7月9日(日)・8月11日(金)・10月21日(土) |
至学館大学 | 大府市横根町名高山55 | 健康科学部:45.0 | 7月17日(月)・8月12日(土)・8月13日(日) |
修文大学 | 一宮市日光町6 | 健康栄養学部:36.0〜38.0 看護学部:38.0 医療科学部:BF〜36.0 | 6月18日(日)・7月23日(日)・8月11日(金)・8月26日(土)・9月23日(土) |
椙山女学園大学 | 星が丘キャンパス(生活科学部・国際コミュニケーション学部・文化情報学部・現代マネジメント学部・教育学部・看護学部):名古屋市千種区星が丘元町17-3 日進キャンパス(人間関係学部):日進市竹の山3丁目2005 | 生活科学部:40.0〜56.0 国際コミュニケーション学部:38.0〜40.0 人間関係学部:38.0〜43.0 文化情報学部:38.0〜40.0 現代マネジメント学部:42.0 教育学部:41.0〜48.0 看護学部:44.0 | 6月11日(日) |
星城大学 | 本部東海キャンパス:東海市富貴ノ台2丁目172 サテライトキャンパス:名古屋市中区丸の内1丁目4-10 | 35.0〜46.0 | 6月3日(土)・7月22日(土)・7月29日(土)・8月26日(土) |
大同大学 | 名古屋市南区滝春町10-3 | 工学部:40.0〜48.0 情報学部:38.0〜45.0 | 6月4日(日)・7月15日(土)・7月16日(日)・9月30日(土) |
中京大学 | 名古屋キャンパス(文学部・国際学部・国際英語学部・国際教養学部・心理学部・法学部・総合政策学部・経済学部・経営学部・工学部):名古屋市昭和区八事本町101-2 豊田キャンパス(現代社会学部・工学部・スポーツ科学部):豊田市貝津町床立101 | 国際学部:50.0 文学部:58.0 心理学部:55.0〜60.0 法学部:51.0〜53.0 経済学部:53.0〜56.0 経営学部:50.0〜56.0 総合政策学部:50.0〜56.0 現代社会学部:48.0〜53.0 工学部:48.0〜55.0 スポーツ科学部:48.0〜55.0 | 7月15日(土):名古屋キャンパス(国際学部・文学部・心理学部・工学部(機械システム工学科と電気電子工学科) 7月16日(日):名古屋キャンパス(法学部・経済学部・経営学部・総合政策学部) 7月23日(日):豊田キャンパス(現代社会学部・スポーツ科学部・工学部(情報工学部とメディア工学部) |
中部大学 | 春日井市松本町1200 | 工学部:38.0〜54.0 経営情報学部:45.0〜50.0 国際関係学部:38.0〜43.0 人文学部:35.0〜53.0 応用生物学部:38.0〜50.0 生命健康科学部:43.0〜58.0 現代教育学部:40.0〜53.0 理工学部:38.0〜47.0 | 6月4日(日)・8月4日(金)〜8月6日(日)・9月30日(土) |
東海学園大学 | 名古屋キャンパス(人文学部・心理学部・教育学部・健康栄養学部):名古屋市天白区中平2丁目901 三好キャンパス(経営学部・スポーツ健康科学部):みよし市福谷町西ノ洞21ー233 | 経営学部37.0 人文学部41.0 心理学部39.0 教育学部35.0〜42.0 スポーツ健康科学部:38.0 健康栄養学部:36.0〜40.0 | 6月11日(日)・8月6日(日) |
同朋大学 | 名古屋市中村区稲葉地町 7-1 | 社会福祉学部:BF〜37.0 文学部:BF〜43.0 | 6月3日(土)・7月8日(土)・8月5日(土)・8月26日(土)・9月30日(土)・12月9日(土)・3月16日(土) |
豊田工業大学 | 名古屋市天白区久方2丁目12-1 | 工学部:63.0 | 7月15日(土)・7月16日(日) |
豊橋創造大学 | 豊橋市牛川町松下20-1 | 健康医療学部:44.0 経営学部:36.0 | 6月17日(土)・7月15日(日)・8月6日(日)・8月26日(土)・9月23日(土)・12月23日(土)・3月23日(土) |
名古屋音楽大学 | 名古屋市中村区稲葉地町7-1 | 音楽学部:43.0 | 6月10日(土)・7月9日(日)・8月27日(日)・9月24日(日)・3月20日(水) |
名古屋外国語 大学 | 日進市岩崎町竹ノ山57 | 46.0〜58.0 | 7月22日(土)・23日(日) |
名古屋学院大学 | 名古屋キャンパス(経済学部・現代社会学部・商学部・法学部・外国語学部・国際文化学部・リハビリテーション学部): しろとり→名古屋市熱田区熱田西町1-25 たいほう→名古屋市熱田区大宝2丁目4-45 ひびの→名古屋市熱田区大宝3丁目1-17 瀬戸キャンパス(スポーツ健康学部):瀬戸市上品野町1350 | 経営学部:43.0〜46.0 現代社会学部:42.0 商学部:45.0 法学部:43.0〜46.0 外国語学部:41.0 国際文化学部:40.0 スポーツ健康学部:38.0〜41.0 リハビリテーション学部:46.0〜50.0 | 7月22日(土)・23日(日):名古屋キャンパス(しろとり、たいほう) 7月30日(日):瀬戸キャンパス |
名古屋学芸大学 | 日進キャンパス(管理栄養学部・メディア造形学部・ヒューマンケア学部):日進市岩崎町竹ノ山57 名城前医療キャンパス(看護学部):名古屋市中区三の丸4-1-1 | 管理栄養学部:55.0〜59.0 ヒューマンケア学部:50.0〜58.0 メディア造形学部:46.0〜55.0 看護学部:55.0〜62.0 | 7月16日(日)・8月6日(日) |
名古屋経済大学 | 犬山市内久保61-1 | 経営学部:40.0 経済学部:38.0 法学部:40.0 人間生活科学部:BF | 6月10日(土)・7月8日(土)・7月23日(日)・8月8日(火)・8月20日(日)・9月2日(土)・9月16日(土)・10月7日(土)・10月14日(土) |
名古屋芸術大学 | 西キャンパス(美術領域・デザイン領域・芸術教養領域・舞台芸術領域):北名古屋市徳重西沼65 東キャンパス(教育学部・音楽領域・芸術教養領域・舞台芸術領域):北名古屋市熊之庄古井281 | 芸術学部:BF〜41.0 教育学部:BF | 6月10日(土)・7月15日(土)・7月22日(土)・8月5日(土)・8月19日(土)・8月20日(日)・9月9日(土)・10月14日(土)・11月3日(金)〜5日(日) etc… |
名古屋国際工科 専門職大学 | 名古屋市中村区名駅4-27-1(スパイラルタワーズ) | ー | 6月10日(土)・6月24日(土) |
名古屋産業大学 | 尾張旭市新居町山の田3255-5 | 現代ビジネス学部:BF〜36.0 | 6月10日(土)・7月8日(土)・7月22日(土) |
名古屋商科大学 | 日進キャンパス:日進市米野木町三ヶ峯4-4 名古屋キャンパス:名古屋市中区錦1-20-1 | 38.0 | 6月10日(土)・6月11日(日) |
名古屋女子大学 | 名古屋市瑞穂区汐路町3丁目40 | 医療科学部:36.0 健康科学部:35.0〜51.0 家政学部:38.0 文学部:BF〜39.0 | 7月15日(土)・8月13日(日)・10月7日(土) |
名古屋造形大学 | 名古屋市北区名城2丁目4-1 | 造形学部:38.0〜43.0 | 6月3日(土)・7月1日(土)・8月5日(土)・8月6日(日)・12月2日(土) |
名古屋文理大学 | 稲沢市稲沢町前田365 | 健康生活学部:BF〜36.0 情報メディア学部:43.0 | 6月11日(日)・7月9日(日)・8月5日(土)・8月19日(土)・9月3日(日)・10月1日(日) |
名古屋柳城女子大学 | 名古屋市昭和区明月町2-54 | こども学部:BF | 6月17日(土)・7月9日(日)・8月5日(土)・8月19日(土)・9月10日(日)・10月14日(土)・12月10日(日)・12月16日(土) |
南山大学 | 名古屋市昭和区山里町18 | 人文学部:50.0〜57.0 外国語学部:52.0〜60.0 経済学部:53.0〜56.0 経営学部:53.0〜56.0 法学部:55.0 総合政策学部:53.0〜54.0 理工学部:45.0〜50.0 国際教養学部:54.0〜56.0 | 7月15日(土)・7月16日(日)・8月1日(火) |
日本赤十字豊田看護大学 | 豊田市白山町七曲12-33 | 看護学部:48.0 | 6月17日(土)・9月23日(土)・8月26日(土) |
日本福祉大学 | 美浜キャンパス(社会福祉学部・教育心理学部・スポーツ科学部):愛知県知多郡美浜町奥田 半田キャンパス(健康科学部):半田市東生見町26-2 東海キャンパス(看護学部・経済学部・国際福祉開発学部):東海市大田町川南新田229 | 社会福祉学部:BF〜40.0 教育心理学部:BF〜39.0 スポーツ科学部:35.0〜38.0 健康科学部:36.0〜48.0 経済学部:40.0〜43.0 国際福祉開発学部:36.0 看護学部:46.0 | 6月11日(日):美浜キャンパス、半田キャンパス 6月25日(日):東海キャンパス 7月23日(日):美浜キャンパス、半田キャンパス 8月6日(日):東海キャンパス etc… |
人間環境大学 | 岡崎キャンパス(心理学部・環境科学部):岡崎市本宿町上三本松6-2 大府キャンパス:(看護学部):大府市江端町3-220 | 心理学部:40.0〜43.0 環境科学部:43.0〜45.0 看護学部:43.0 | 6月10月(土):心理学部 6月11日(日):環境科学部 6月18日(日):看護学部 |
藤田医科大学 | 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 医学部:66.0 医療科学部:48.0〜51.0 保健衛生学部:46.0〜51.0 | 6月4日(日):医療科学部、保健衛生学部 6月25日(日):医学部 8月5日(土)・6日(日):医療科学部、保健衛生学部 8月12日(土):医学部 |
名城大学 | 天白キャンパス(法学部・経営学部・経済学部・情報工学部・理工学部・農学部):名古屋市天白区塩釜口1丁目501 八事キャンパス(薬学部):名古屋市天白区八事山150 ナゴヤドーム前キャンパス(外国語学部・人間学部・都市情報学部):名古屋市東区矢田南4-102-9 | 法学部:46.0〜48.0 経営学部:48.0〜50.0 経済学部:48.0〜50.0 外国語学部:50.0〜53.0 人間学部:48.0〜54.0 都市情報学部:48.0〜51.0 情報工学部:54.0〜59.0 理工学部:48.0〜56.0 農学部:48.0〜55.0 薬学部:52.0〜55.0 | 7月22日(土)・23日(日):ナゴヤドーム前キャンパス 7月29日(土)・30日(日):天白キャンパス、八事キャンパス |
さくら予備校の無料体験の予約はこちらから
無料体験授業・個別学習相談・季節講習・テスト対策予約
お問い合わせ無料体験・個別学習相談・テスト対策予約・特別講習ページにアクセスしていただきありがとうございます。さくら予備校では、WEBフォーム、公式LINE、お電話...